Princeville, Hawaii, United States
Pu'u Poa Beach is een gezinsvriendelijk, mooi, ongerept en veilig en klein strand in Princeville. Het is een mooie en veilige plek voor zowel volwassenen als kinderen naar bezoek in de zomer. Dit strand is zo mooi dat het bijna surrealistisch lijkt! Het is ongeveer 0.97km lang met wat schaduwen om te beschutten tegen de zon. De uitzichten zijn verbazingwekkend en het weer is meestal leuk.
Er zijn winkels, wandelpaden, eten opties, en schaduwplekken. Er zijn enkele tinten om te bescherm jezelf tegen de zon.
Als u op zoek bent naar eten en verfrissing, daar? zijn enkele opties. Het water is hier geschikt voor: zwemmen en snorkelen. Wandelen en strandhuwelijk kan ook genoten worden.
april, mei, september, oktober zijn de beste maanden om Pu'u Poa Beach en andere stranden in Princeville te bezoeken, omdat dat is wanneer de temperaturen warm zijn en er waarschijnlijk minder publiek is (niet gegarandeerd).
juli-, augustus, september, oktober
januari-, februari, maart, april
januari-, maart, november, december
jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag temperatuur | 24ยฐ C | 23ยฐ C | 23ยฐ C | 24ยฐ C | 25ยฐ C | 26ยฐ C | 27ยฐ C | 27ยฐ C | 27ยฐ C | 27ยฐ C | 26ยฐ C | 24ยฐ C |
Nachttemperatuur | 21ยฐ C | 21ยฐ C | 21ยฐ C | 22ยฐ C | 23ยฐ C | 24ยฐ C | 24ยฐ C | 25ยฐ C | 25ยฐ C | 25ยฐ C | 24ยฐ C | 22ยฐ C |
Vochtigheid | 76% | 76% | 76% | 77% | 76% | 77% | 77% | 77% | 76% | 77% | 76% | 77% |
wolken | 40% | 43% | 47% | 45% | 40% | 45% | 43% | 44% | 39% | 40% | 44% | 42% |
Regen | 65mm | 45mm | 67mm | 35mm | 37mm | 49mm | 46mm | 47mm | 46mm | 49mm | 62mm | 57mm |
winden | 17km/h | 18km/h | 19km/h | 18km/h | 17km/h | 20km/h | 20km/h | 19km/h | 18km/h | 16km/h | 19km/h | 18km/h |
Zonneschijn | 11u/dag | 10u/dag | 11u/dag | 11u/dag | 13u/dag | 13u/dag | 13u/dag | 13u/dag | 12u/dag | 12u/dag | 11u/dag | 10u/dag |
Genoten van deze gids? Deel het met je vrienden:
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from ยฉ OpenStreetMap.
Copyright ยฉ2024 beachnearby.com | Created by@gvrizzo