Auch bekannt als Fora's Beach, und Playa de Fora.
Angra dos Reis, State of Rio de Janeiro, Brazil
Praia de Fora ist ein schön, makellos und entspannend Strand im Angra dos Reis. Alles um dich herum ist friedlich, natürlich, entspannend. Dieser Strand ist so hübsch, dass lohnt sich total! Es ist ungefähr 1.61km lang, welches ist Mittel. Hier ist es nie überfüllt. Die Ansichten sind tolle und das Wetter ist normalerweise nett. Dieser Strand ist auch bekannt als Fora's Beach und Playa de Fora.
Sie können geh zu diesem Strand von boot. Seien Sie vorsichtig mit Ihren Sachen, denn es ist kein sicherer Ort.
Praia de Fora bietet viel Platz für Entspannung und Sonnenbaden. Wenn Sie Essen und Erfrischung suchen, gibt es sind einige möglichkeiten.
April, Juni, Juli, August sind die besten Monate, um Praia de Fora und andere Strände in Angra dos Reis zu besuchen, denn dann sind die Temperaturen warm und es gibt wahrscheinlich weniger Gedränge (nicht garantiert).
Januar, Februar, März, Dezember
Juni, Juli, August, September
Januar, Februar, November, Dezember
Jan | Feb | Mär | Apr | Kan | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tagestemperatur | 30° C | 30° C | 29° C | 27° C | 25° C | 24° C | 24° C | 25° C | 26° C | 27° C | 27° C | 29° C |
Nachttemperatur | 22° C | 22° C | 22° C | 20° C | 18° C | 17° C | 17° C | 17° C | 19° C | 20° C | 20° C | 22° C |
Feuchtigkeit | 83% | 82% | 85% | 85% | 84% | 84% | 81% | 79% | 79% | 82% | 85% | 84% |
Wolken | 39% | 33% | 42% | 39% | 33% | 33% | 32% | 31% | 37% | 46% | 51% | 46% |
Regen | 146mm | 126mm | 118mm | 80mm | 52mm | 38mm | 41mm | 41mm | 60mm | 83mm | 139mm | 152mm |
Winde | 8km/h | 7km/h | 7km/h | 7km/h | 8km/h | 8km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 8km/h | 8km/h |
Sonnenschein | 12h/Tag | 11h/Tag | 12h/Tag | 10h/Tag | 11h/Tag | 10h/Tag | 10h/Tag | 10h/Tag | 10h/Tag | 10h/Tag | 10h/Tag | 11h/Tag |
Hat Ihnen dieser Leitfaden gefallen? Teile es mit deinen Freunden:
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from © OpenStreetMap.
Copyright ©2024 beachnearby.com | Created by@gvrizzo