Angra dos Reis, State of Rio de Janeiro, Brazil
Praia de Mambucaba ist ein familienfreundlich und schön und groß Strand im Angra dos Reis. Der Strand hat freundliche Einheimische. Es ist ungefähr 7.1km lang. Hier ist es nie überfüllt. Die Ansichten sind gut und das Wetter ist normalerweise nett.
Seien Sie vorsichtig mit Ihren Sachen, denn es ist kein sicherer Ort.
Praia de Mambucaba ist gut für Familien dank enorm viel Platz. Es bietet viel Platz für Sonnenbaden und Familienspiele.
April, Kann, August, September sind die besten Monate, um Praia de Mambucaba und andere Strände in Angra dos Reis zu besuchen, denn dann sind die Temperaturen warm und es gibt wahrscheinlich weniger Gedränge (nicht garantiert).
Januar, Februar, März, Dezember
Kann, Juni, Juli, August
| Jan | Feb | Mär | Apr | Kan | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tagestemperatur | 28° C | 28° C | 27° C | 25° C | 24° C | 23° C | 23° C | 23° C | 24° C | 25° C | 25° C | 27° C |
| Nachttemperatur | 22° C | 22° C | 21° C | 20° C | 18° C | 17° C | 17° C | 17° C | 18° C | 19° C | 20° C | 22° C |
| Feuchtigkeit | 84% | 83% | 86% | 85% | 83% | 83% | 81% | 80% | 81% | 84% | 86% | 85% |
| Wolken | 42% | 34% | 43% | 40% | 32% | 33% | 32% | 31% | 38% | 47% | 52% | 48% |
| Regen | 139mm | 106mm | 104mm | 79mm | 40mm | 30mm | 30mm | 33mm | 40mm | 61mm | 85mm | 111mm |
| Winde | 7km/h | 7km/h | 7km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 8km/h | 8km/h |
| Sonnenschein | 12h/Tag | 11h/Tag | 11h/Tag | 10h/Tag | 11h/Tag | 10h/Tag | 10h/Tag | 10h/Tag | 10h/Tag | 10h/Tag | 10h/Tag | 11h/Tag |
| Tourismusinteresse des letzten Jahres für São Gonçalo, Municipality in Brazil | 3x | 3x | 3x | 2x | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x | 4x | 3x |
Hat Ihnen dieser Leitfaden gefallen? Teile es mit deinen Freunden:
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from © OpenStreetMap.
Copyright ©2025 beachnearby.com | Created by@gvrizzo