Bertioga, State of São Paulo, Brazil
Praia do Indaiá ist ein familienfreundlich und entspannend und groß sandig Strand im Bertioga. Es ist ungefähr 9.49km lang.
Es sind Rettungsschwimmer im Einsatz am Strand. Parkplätze sind in der Nähe vorhanden. Seien Sie vorsichtig mit Ihren Sachen, denn es ist kein sicherer Ort.
Es gibt außendusche, stühle zu mieten, rettungsschwimmer, und essensmöglichkeiten.
Praia do Indaiá bietet viel Platz für Entspannung, Sonnenbaden, und Familienspiele.Der Strand ist geeignet für wandern.
Kann, September, Oktober, November sind die besten Monate, um Praia do Indaiá und andere Strände in Bertioga zu besuchen, denn dann sind die Temperaturen warm und es gibt wahrscheinlich weniger Gedränge (nicht garantiert).
Januar, Februar, März, Dezember
Kann, Juni, Juli, August
Jan | Feb | Mär | Apr | Kan | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tagestemperatur | 27° C | 27° C | 26° C | 24° C | 22° C | 21° C | 22° C | 23° C | 25° C | 25° C | 25° C | 27° C |
Nachttemperatur | 19° C | 19° C | 18° C | 16° C | 14° C | 13° C | 13° C | 13° C | 15° C | 17° C | 17° C | 19° C |
Feuchtigkeit | 87% | 87% | 89% | 88% | 87% | 86% | 82% | 79% | 78% | 83% | 86% | 86% |
Wolken | 60% | 53% | 62% | 61% | 54% | 46% | 42% | 41% | 47% | 57% | 62% | 59% |
Regen | 297mm | 224mm | 150mm | 86mm | 45mm | 45mm | 45mm | 37mm | 52mm | 82mm | 138mm | 206mm |
Winde | 7km/h | 7km/h | 7km/h | 7km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 8km/h |
Sonnenschein | 10h/Tag | 10h/Tag | 10h/Tag | 9h/Tag | 9h/Tag | 9h/Tag | 10h/Tag | 10h/Tag | 9h/Tag | 10h/Tag | 9h/Tag | 10h/Tag |
Hat Ihnen dieser Leitfaden gefallen? Teile es mit deinen Freunden:
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from © OpenStreetMap.
Copyright ©2025 beachnearby.com | Created by@gvrizzo