Rio de Janeiro, State of Rio de Janeiro, Brazil
Praia do Leblon ist ein schön und sauber sandig Strand im Rio de Janeiro. Der Strand hat klares Wasser, freundliche Einheimische, einfacher Zugang, und gute 3G+ Abdeckung. Das Wasser dort ist klar. Dieser Strand ist so hübsch, dass du wirst dich für den Rest deines Lebens daran erinnern! Es ist ungefähr 2.7km lang, welches ist Mittel. Die Ansichten sind tolle und das Wetter ist normalerweise nett.
Nach Praia do Leblon zu gelangen ist ganz einfach. Seien Sie vorsichtig mit Ihren Sachen, denn es ist kein sicherer Ort.
Praia do Leblon bietet viel Platz für Sonnenbaden.
Juni, Juli, August, September sind die besten Monate, um Praia do Leblon und andere Strände in Rio de Janeiro zu besuchen, denn dann sind die Temperaturen warm und es gibt wahrscheinlich weniger Gedränge (nicht garantiert).
Januar, Februar, März, Dezember
Kann, Juni, Juli, August
Januar, Februar, November, Dezember
Jan | Feb | Mär | Apr | Kan | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tagestemperatur | 30° C | 30° C | 28° C | 26° C | 25° C | 24° C | 24° C | 24° C | 27° C | 27° C | 26° C | 28° C |
Nachttemperatur | 22° C | 22° C | 21° C | 19° C | 17° C | 17° C | 16° C | 16° C | 18° C | 19° C | 20° C | 21° C |
Feuchtigkeit | 81% | 81% | 85% | 85% | 84% | 83% | 80% | 78% | 78% | 81% | 85% | 84% |
Wolken | 40% | 33% | 44% | 41% | 34% | 32% | 31% | 30% | 34% | 44% | 51% | 45% |
Regen | 154mm | 146mm | 132mm | 58mm | 48mm | 35mm | 33mm | 40mm | 52mm | 83mm | 155mm | 163mm |
Winde | 7km/h | 7km/h | 6km/h | 6km/h | 7km/h | 7km/h | 7km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h | 7km/h |
Sonnenschein | 12h/Tag | 11h/Tag | 12h/Tag | 10h/Tag | 11h/Tag | 10h/Tag | 10h/Tag | 10h/Tag | 10h/Tag | 10h/Tag | 10h/Tag | 12h/Tag |
Tourismusinteresse des letzten Jahres für Copacabana, Rio de Janeiro | 6x | 5x | 4x | 3x | 3x | 3x | 3x | 4x | 4x | 4x | 4x | 4x |
Hat Ihnen dieser Leitfaden gefallen? Teile es mit deinen Freunden:
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from © OpenStreetMap.
Copyright ©2024 beachnearby.com | Created by@gvrizzo