Angra dos Reis, State of Rio de Janeiro, Brazil
Praia Secreta ist ein schön und klein Strand im Angra dos Reis. Dieser Strand ist so hübsch, dass es wirkt fast surreal! Es ist ungefähr 0.33km lang, welches ist super klein. Hier ist es nie überfüllt. Die Ansichten sind tolle und das Wetter ist normalerweise nett.
Sie können geh zu diesem Strand von boot und auto. Seien Sie vorsichtig mit Ihren Sachen, denn es ist kein sicherer Ort.
April, Kann, August, September sind die besten Monate, um Praia Secreta und andere Strände in Angra dos Reis zu besuchen, denn dann sind die Temperaturen warm und es gibt wahrscheinlich weniger Gedränge (nicht garantiert).
Januar, Februar, März, Dezember
Kann, Juni, Juli, August
| Jan | Feb | Mär | Apr | Kan | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tagestemperatur | 28° C | 28° C | 27° C | 25° C | 24° C | 23° C | 23° C | 23° C | 24° C | 25° C | 25° C | 27° C |
| Nachttemperatur | 22° C | 22° C | 21° C | 20° C | 18° C | 17° C | 17° C | 17° C | 18° C | 19° C | 20° C | 22° C |
| Feuchtigkeit | 84% | 83% | 86% | 85% | 83% | 83% | 81% | 80% | 81% | 84% | 86% | 85% |
| Wolken | 42% | 34% | 43% | 40% | 32% | 33% | 32% | 31% | 38% | 47% | 52% | 48% |
| Regen | 139mm | 106mm | 104mm | 79mm | 40mm | 30mm | 30mm | 33mm | 40mm | 61mm | 85mm | 111mm |
| Winde | 7km/h | 7km/h | 7km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 8km/h | 8km/h |
| Sonnenschein | 12h/Tag | 11h/Tag | 11h/Tag | 10h/Tag | 11h/Tag | 10h/Tag | 10h/Tag | 10h/Tag | 10h/Tag | 10h/Tag | 10h/Tag | 11h/Tag |
Hat Ihnen dieser Leitfaden gefallen? Teile es mit deinen Freunden:
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from © OpenStreetMap.
Copyright ©2025 beachnearby.com | Created by@gvrizzo