Princeville, Hawaii, United States
Pu'u Poa Beach ist ein familienfreundlich, schön, makellos und sicher und klein Strand im Princeville. Es ist ein schöner und sicherer Ort für sowohl Erwachsene als auch Kinder zu Besuch im der Sommer. Dieser Strand ist so hübsch, dass es wirkt fast surreal! Es ist ungefähr 0.97km lang mit etwas Schatten zum Schutz vor der Sonne. Die Ansichten sind tolle und das Wetter ist normalerweise nett.
Es gibt geschäfte, wanderwege, essensmöglichkeiten, und farbtöne. Es gibt einige Schattierungen zu schütze dich vor der Sonne.
Wenn Sie Essen und Erfrischung suchen, gibt es sind einige möglichkeiten. Das Wasser hier ist geeignet für schwimmen und schnorcheln. Wandern und strandhochzeit kann auch genossen werden.
April, Kann, September, Oktober sind die besten Monate, um Pu'u Poa Beach und andere Strände in Princeville zu besuchen, denn dann sind die Temperaturen warm und es gibt wahrscheinlich weniger Gedränge (nicht garantiert).
Juli, August, September, Oktober
Januar, Februar, März, April
Januar, März, November, Dezember
Jan | Feb | Mär | Apr | Kan | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tagestemperatur | 24° C | 23° C | 23° C | 24° C | 25° C | 26° C | 27° C | 27° C | 27° C | 27° C | 26° C | 24° C |
Nachttemperatur | 21° C | 21° C | 21° C | 22° C | 23° C | 24° C | 24° C | 25° C | 25° C | 25° C | 24° C | 22° C |
Feuchtigkeit | 76% | 76% | 76% | 77% | 76% | 77% | 77% | 77% | 76% | 77% | 76% | 77% |
Wolken | 40% | 43% | 47% | 45% | 40% | 45% | 43% | 44% | 39% | 40% | 44% | 42% |
Regen | 65mm | 45mm | 67mm | 35mm | 37mm | 49mm | 46mm | 47mm | 46mm | 49mm | 62mm | 57mm |
Winde | 17km/h | 18km/h | 19km/h | 18km/h | 17km/h | 20km/h | 20km/h | 19km/h | 18km/h | 16km/h | 19km/h | 18km/h |
Sonnenschein | 11h/Tag | 10h/Tag | 11h/Tag | 11h/Tag | 13h/Tag | 13h/Tag | 13h/Tag | 13h/Tag | 12h/Tag | 12h/Tag | 11h/Tag | 10h/Tag |
Hat Ihnen dieser Leitfaden gefallen? Teile es mit deinen Freunden:
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from © OpenStreetMap.
Copyright ©2024 beachnearby.com | Created by@gvrizzo