Caraguatatuba, State of São Paulo, Brazil
Praia do Indaiá es una grande de arena playa en Caraguatatuba. Tiene aproximadamente 6.37km de largo.
Tenga cuidado con sus pertenencias porque no es un lugar seguro.
Praia do Indaiá ofrece mucho espacio para tomar el sol.
Marzo, Abril, Octubre, Noviembre son los mejores meses para visitar Praia do Indaiá y otras playas en Caraguatatuba, porque ahí es cuando las temperaturas son cálidas y probablemente haya menos gente (no garantizado).
Enero, Febrero, Marzo, Diciembre
Mayo, Junio, Julio, Agosto
Enero, Febrero, Noviembre, Diciembre
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura diurna | 27° C | 27° C | 26° C | 25° C | 23° C | 22° C | 22° C | 22° C | 24° C | 24° C | 24° C | 26° C |
Temperatura nocturna | 21° C | 21° C | 21° C | 19° C | 17° C | 16° C | 16° C | 16° C | 17° C | 18° C | 19° C | 21° C |
Humedad | 86% | 86% | 87% | 86% | 85% | 84% | 82% | 81% | 82% | 86% | 88% | 87% |
Nubes | 48% | 41% | 47% | 44% | 39% | 37% | 36% | 36% | 43% | 50% | 54% | 50% |
Lluvia | 134mm | 115mm | 78mm | 43mm | 32mm | 34mm | 30mm | 28mm | 42mm | 50mm | 79mm | 95mm |
Vientos | 8km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 9km/h |
Sol | 11h/día | 11h/día | 11h/día | 10h/día | 10h/día | 10h/día | 10h/día | 10h/día | 9h/día | 10h/día | 10h/día | 11h/día |
¿Te gustó esta guía? Compártela con tus amigos:
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from © OpenStreetMap.
Copyright ©2025 beachnearby.com | Created by@gvrizzo