Ubatuba, State of São Paulo, Brazil
Praia do Perequê-Mirim es una hermosa y apta para familias playa en Ubatuba. Tiene aproximadamente 1.03km de largo, así es media. Las vistas son buenas pero debes estar al tanto de la hora porque no siempre es buena, luego marque El mejor momento para visitar Praia do Perequê-Mirim para prepararse.
Tenga cuidado con sus pertenencias porque no es un lugar seguro.
Praia do Perequê-Mirim ofrece mucho espacio para tomar el sol y juegos familiares.
Marzo, Septiembre, Octubre, Noviembre son los mejores meses para visitar Praia do Perequê-Mirim y otras playas en Ubatuba, porque ahí es cuando las temperaturas son cálidas y probablemente haya menos gente (no garantizado).
Enero, Febrero, Marzo, Diciembre
Mayo, Junio, Julio, Agosto
Enero, Febrero, Noviembre, Diciembre
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura diurna | 26° C | 27° C | 25° C | 24° C | 22° C | 21° C | 21° C | 23° C | 25° C | 25° C | 24° C | 26° C |
| Temperatura nocturna | 19° C | 18° C | 18° C | 16° C | 14° C | 13° C | 13° C | 13° C | 15° C | 17° C | 17° C | 18° C |
| Humedad | 88% | 87% | 89% | 89% | 87% | 86% | 83% | 79% | 78% | 83% | 87% | 88% |
| Nubes | 52% | 45% | 55% | 54% | 43% | 39% | 35% | 34% | 39% | 49% | 56% | 55% |
| Lluvia | 229mm | 165mm | 102mm | 63mm | 34mm | 26mm | 32mm | 36mm | 56mm | 92mm | 155mm | 208mm |
| Vientos | 6km/h | 6km/h | 6km/h | 6km/h | 7km/h | 7km/h | 7km/h | 7km/h | 8km/h | 8km/h | 7km/h | 7km/h |
| Sol | 11h/día | 11h/día | 11h/día | 10h/día | 10h/día | 10h/día | 10h/día | 10h/día | 10h/día | 11h/día | 10h/día | 11h/día |
¿Te gustó esta guía? Compártela con tus amigos:
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from © OpenStreetMap.
Copyright ©2025 beachnearby.com | Created by@gvrizzo