North Shore, California, United States
Betz Beach est une belle, sûre et relaxant plage dans North Shore. C'est un endroit joli et sûr pour adultes à visite dans à tout moment de l'année. Il a eau claire. L'eau y est clair comme de l'eau de roche. Cette plage est si jolie que ça semble presque surréaliste! Les vues sont étonnantes et le temps est chaud toute l'année.
Il y a des sauveteurs en service à la plage. Betz Beach est généralement calme.
L'eau ici convient pour surf.
février, Mars, avril, novembre sont les meilleurs mois pour visiter Betz Beach et d'autres plages de North Shore, car c'est à ce moment-là que les températures sont chaudes et qu'il y a probablement moins de monde (non garanti).
juin, juillet, août, septembre
janvier, février, novembre, décembre
juillet, août, septembre, décembre
jan | fév | Mar | avr | Mai | jui | jui | aoû | sep | oct | nov | déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Température du jour | 20° C | 22° C | 26° C | 30° C | 34° C | 40° C | 42° C | 41° C | 38° C | 32° C | 25° C | 19° C |
Température nocturne | 10° C | 11° C | 14° C | 17° C | 20° C | 24° C | 29° C | 30° C | 27° C | 21° C | 15° C | 11° C |
Humidité | 39% | 37% | 32% | 27% | 27% | 22% | 25% | 26% | 26% | 27% | 31% | 38% |
Des nuages | 15% | 13% | 13% | 10% | 6% | 5% | 9% | 7% | 6% | 7% | 10% | 18% |
Pluie | 5mm | 4mm | 4mm | 3mm | 0mm | 2mm | 23mm | 19mm | 13mm | 4mm | 3mm | 5mm |
Les vents | 9km/h | 10km/h | 11km/h | 13km/h | 13km/h | 11km/h | 10km/h | 9km/h | 10km/h | 10km/h | 9km/h | 9km/h |
Ensoleillement | 11h/jour | 11h/jour | 12h/jour | 13h/jour | 15h/jour | 14h/jour | 15h/jour | 14h/jour | 13h/jour | 12h/jour | 10h/jour | 10h/jour |
Vous avez apprécié ce guide ? Partage-le avec tes amis:
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from © OpenStreetMap.
Copyright ©2025 beachnearby.com | Created by@gvrizzo