Davenport, California, United States
Bonny Doon Beach est une sûre et petit plage dans Davenport. C'est une plage facultative pour les vêtements. Il n'y a rien comme bronzer Et nager au naturel. Il fait environ 0.77km de long. Pendant les mois d'été, il peut être difficile de trouver un endroit paisible sur la plage parce que c'est une plage populaire parmi touristes. Soit conscient que apportant chiens est interdit.
Vous pouvez aller à cette plage en voiture.Sachez qu'il s'agit d'une plage facultative pour les vêtements (il peut donc y avoir des zones nudistes).
L'eau ici convient pour surf, natation, plongée, et snorkeling. Marcher peut aussi être apprécié.
juin, juillet, août, septembre sont les meilleurs mois pour visiter Bonny Doon Beach et d'autres plages de Davenport, car c'est à ce moment-là que les températures sont chaudes et qu'il y a probablement moins de monde (non garanti).
juillet, août, septembre, octobre
janvier, février, Mars, décembre
jan | fév | Mar | avr | Mai | jui | jui | aoû | sep | oct | nov | déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Température du jour | 15° C | 15° C | 16° C | 18° C | 19° C | 22° C | 23° C | 23° C | 24° C | 22° C | 18° C | 14° C |
Température nocturne | 8° C | 8° C | 8° C | 9° C | 10° C | 11° C | 12° C | 13° C | 14° C | 13° C | 10° C | 8° C |
Humidité | 71% | 72% | 75% | 73% | 74% | 72% | 73% | 74% | 70% | 67% | 67% | 70% |
Des nuages | 33% | 33% | 37% | 29% | 30% | 18% | 15% | 17% | 14% | 18% | 24% | 34% |
Pluie | 72mm | 67mm | 57mm | 24mm | 17mm | 2mm | 1mm | 1mm | 3mm | 11mm | 30mm | 69mm |
Les vents | 9km/h | 11km/h | 11km/h | 12km/h | 12km/h | 11km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 10km/h |
Ensoleillement | 9h/jour | 9h/jour | 10h/jour | 12h/jour | 14h/jour | 15h/jour | 15h/jour | 14h/jour | 13h/jour | 11h/jour | 10h/jour | 8h/jour |
L'intérêt touristique de l'an dernier pour Santa Cruz County, County in California | 2x | 2x | 3x | 2x | 3x | 3x | 3x | 4x | 2x | 2x | 2x | 2x |
Vous avez apprécié ce guide ? Partage-le avec tes amis:
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from © OpenStreetMap.
Copyright ©2025 beachnearby.com | Created by@gvrizzo