Coronado, California, United States
Coronado Beach est une nettoyer, familial, belle et sûre et gros sablonneux plage dans Coronado. C'est un endroit idéal et sécuritaire pour les adultes et les enfants à visite dans à tout moment de l'année. Cette plage est si jolie que tu prendras tellement de photos! Il fait environ 4.52km de long. Les vues sont étonnantes et le temps est chaud toute l'année.
Il y a un parking à proximité.
Il y a jetée et chaises à louer.
Coronado Beach offre beaucoup d'espace pour bain de soleil et jeux en famille. L'eau ici convient pour natation. Regarder le coucher de soleil peut aussi être apprécié.
juillet, août, septembre, octobre sont les meilleurs mois pour visiter Coronado Beach et d'autres plages de Coronado, car c'est à ce moment-là que les températures sont chaudes et qu'il y a probablement moins de monde (non garanti).
juillet, août, septembre, octobre
janvier, février, Mars, décembre
jan | fév | Mar | avr | Mai | jui | jui | aoû | sep | oct | nov | déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Température du jour | 19° C | 18° C | 19° C | 21° C | 21° C | 24° C | 26° C | 28° C | 28° C | 25° C | 22° C | 18° C |
Température nocturne | 11° C | 10° C | 11° C | 12° C | 14° C | 16° C | 19° C | 20° C | 20° C | 17° C | 14° C | 11° C |
Humidité | 55% | 61% | 64% | 65% | 67% | 67% | 66% | 63% | 60% | 58% | 53% | 56% |
Des nuages | 21% | 23% | 25% | 22% | 23% | 12% | 11% | 8% | 11% | 15% | 16% | 25% |
Pluie | 32mm | 42mm | 24mm | 11mm | 11mm | 2mm | 10mm | 9mm | 7mm | 4mm | 18mm | 31mm |
Les vents | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 10km/h | 10km/h | 9km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h |
Ensoleillement | 11h/jour | 10h/jour | 12h/jour | 13h/jour | 14h/jour | 14h/jour | 15h/jour | 14h/jour | 13h/jour | 12h/jour | 10h/jour | 10h/jour |
L'intérêt touristique de l'an dernier pour San Diego, City in California | 6x | 6x | 6x | 5x | 5x | 6x | 6x | 5x | 5x | 5x | 4x | 4x |
Vous avez apprécié ce guide ? Partage-le avec tes amis:
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from © OpenStreetMap.
Copyright ©2024 beachnearby.com | Created by@gvrizzo