Davenport, California, United States
Davenport Beach est l'une des plages les plus célèbres de Davenport. C'est un endroit joli et sûr pour les adultes et les enfants à visite dans L'été. Cette plage est si jolie que ça vaut vraiment le coup! Il fait environ 0.97km de long, lequel est petit. Pendant les mois d'été, il peut être difficile de trouver un endroit paisible sur le sable parce que c'est une très endroit populaire. Les vues sont étonnantes mais il faut faire attention à la météo car il ne fait pas toujours beau, alors cochez Le meilleur moment pour visiter Davenport Beach pour être prêt.
Davenport Beach est l'une des plages les plus difficiles d'accès. Il n'est pas accessible aux fauteuils roulants et difficile pour les visiteurs handicapés et les petits enfants.. Il y a beaucoup de monde à la plage donc Si vous avez des enfants, gardez un œil sur eux en tout temps. Il y a un parking à proximité, bien qu'il puisse être un peu plus difficile de trouver un espace le week-end ou pendant les mois de pointe.
juin, juillet, août, septembre sont les meilleurs mois pour visiter Davenport Beach et d'autres plages de Davenport, car c'est à ce moment-là que les températures sont chaudes et qu'il y a probablement moins de monde (non garanti).
juillet, août, septembre, octobre
janvier, février, Mars, décembre
jan | fév | Mar | avr | Mai | jui | jui | aoû | sep | oct | nov | déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Température du jour | 15° C | 15° C | 16° C | 18° C | 19° C | 22° C | 23° C | 23° C | 24° C | 22° C | 18° C | 14° C |
Température nocturne | 8° C | 8° C | 8° C | 9° C | 10° C | 11° C | 12° C | 13° C | 14° C | 13° C | 10° C | 8° C |
Humidité | 71% | 72% | 75% | 73% | 74% | 72% | 73% | 74% | 70% | 67% | 67% | 70% |
Des nuages | 33% | 33% | 37% | 29% | 30% | 18% | 15% | 17% | 14% | 18% | 24% | 34% |
Pluie | 72mm | 67mm | 57mm | 24mm | 17mm | 2mm | 1mm | 1mm | 3mm | 11mm | 30mm | 69mm |
Les vents | 9km/h | 11km/h | 11km/h | 12km/h | 12km/h | 11km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 10km/h |
Ensoleillement | 9h/jour | 9h/jour | 10h/jour | 12h/jour | 14h/jour | 15h/jour | 15h/jour | 14h/jour | 13h/jour | 11h/jour | 10h/jour | 8h/jour |
L'intérêt touristique de l'an dernier pour Santa Cruz County, County in California | 2x | 2x | 3x | 2x | 3x | 3x | 3x | 4x | 2x | 2x | 2x | 2x |
Vous avez apprécié ce guide ? Partage-le avec tes amis:
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from © OpenStreetMap.
Copyright ©2025 beachnearby.com | Created by@gvrizzo