Encinitas, California, United States
Leucadia State Beach est une sûre et gros sablonneux plage dans Encinitas. Il fait environ 3.33km de long.
Vous pouvez aller à cette plage en voiture.
Leucadia State Beach offre beaucoup d'espace pour bain de soleil. L'eau ici convient pour surf.
juillet, août, septembre, octobre sont les meilleurs mois pour visiter Leucadia State Beach et d'autres plages de Encinitas, car c'est à ce moment-là que les températures sont chaudes et qu'il y a probablement moins de monde (non garanti).
juillet, août, septembre, octobre
janvier, février, Mars, décembre
jan | fév | Mar | avr | Mai | jui | jui | aoû | sep | oct | nov | déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Température du jour | 18° C | 17° C | 18° C | 19° C | 20° C | 22° C | 24° C | 25° C | 25° C | 23° C | 21° C | 18° C |
Température nocturne | 12° C | 11° C | 12° C | 12° C | 14° C | 15° C | 18° C | 19° C | 19° C | 17° C | 14° C | 12° C |
Humidité | 60% | 65% | 69% | 70% | 73% | 75% | 73% | 71% | 68% | 65% | 59% | 61% |
Des nuages | 21% | 22% | 24% | 21% | 22% | 13% | 11% | 9% | 10% | 14% | 16% | 24% |
Pluie | 18mm | 23mm | 13mm | 7mm | 9mm | 3mm | 10mm | 6mm | 6mm | 4mm | 12mm | 16mm |
Les vents | 9km/h | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 8km/h | 9km/h | 9km/h |
Ensoleillement | 11h/jour | 10h/jour | 12h/jour | 13h/jour | 14h/jour | 15h/jour | 15h/jour | 14h/jour | 13h/jour | 12h/jour | 10h/jour | 10h/jour |
L'intérêt touristique de l'an dernier pour 92007, Postal code in San Diego County, California | 4x | 5x | 2x | 3x | 2x | 3x | 4x | 4x | 4x | 2x | 2x | 2x |
Vous avez apprécié ce guide ? Partage-le avec tes amis:
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from © OpenStreetMap.
Copyright ©2024 beachnearby.com | Created by@gvrizzo