Long Beach, California, United States
Long Beach City Beach est une familial et sûre et gros sablonneux plage dans Long Beach. Il a accès facile, des habitants sympathiques, et bonne couverture 3G+. Il fait environ 7.68km de long, et il y a pas de nuances. Il n'y a jamais trop de monde ici. Soit conscient que boire de l'alcool, fumer, et apportant chiens est interdit.
Se rendre à Long Beach City Beach est simple. Vous pouvez aller à cette plage en voiture, autobus, bateau, et marche. C'est joli facile d'y arriver, ce qui le rend parfait pour les familles!. Il y a un service de bus qui passe à proximité, ce qui facilite la tâche de nombreux Long Beach amateurs de plage.
Il y a piste cyclable, options de restauration, et commerces.
Long Beach City Beach offre beaucoup d'espace pour bain de soleil et jeux en famille. Si vous cherchez de la nourriture et des rafraîchissements, il sont quelques options.
juillet, août, septembre, octobre sont les meilleurs mois pour visiter Long Beach City Beach et d'autres plages de Long Beach, car c'est à ce moment-là que les températures sont chaudes et qu'il y a probablement moins de monde (non garanti).
juillet, août, septembre, octobre
janvier, février, Mars, décembre
jan | fév | Mar | avr | Mai | jui | jui | aoû | sep | oct | nov | déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Température du jour | 19° C | 18° C | 19° C | 20° C | 21° C | 23° C | 25° C | 26° C | 27° C | 24° C | 21° C | 18° C |
Température nocturne | 12° C | 11° C | 12° C | 13° C | 14° C | 16° C | 18° C | 19° C | 19° C | 18° C | 15° C | 12° C |
Humidité | 56% | 62% | 64% | 64% | 67% | 71% | 68% | 65% | 62% | 60% | 54% | 56% |
Des nuages | 21% | 22% | 22% | 20% | 18% | 14% | 9% | 7% | 9% | 13% | 15% | 23% |
Pluie | 7mm | 8mm | 5mm | 2mm | 2mm | 0mm | 1mm | 1mm | 1mm | 0mm | 3mm | 6mm |
Les vents | 9km/h | 9km/h | 10km/h | 11km/h | 10km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 8km/h | 8km/h | 9km/h | 9km/h |
Ensoleillement | 11h/jour | 10h/jour | 12h/jour | 13h/jour | 14h/jour | 15h/jour | 15h/jour | 14h/jour | 13h/jour | 12h/jour | 10h/jour | 10h/jour |
L'intérêt touristique de l'an dernier pour Long Beach, City in California | 5x | 5x | 5x | 4x | 4x | 5x | 5x | 5x | 4x | 4x | 4x | 4x |
Vous avez apprécié ce guide ? Partage-le avec tes amis:
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from © OpenStreetMap.
Copyright ©2024 beachnearby.com | Created by@gvrizzo