Honolulu, Hawaii, United States
Magic Island lagoon est une belle, nettoyer, sûre et relaxant et petit plage dans Honolulu. C'est un endroit idéal et sécuritaire pour adultes à visite dans à tout moment de l'année. Cette plage est si jolie que tu vas passer des heures ici! Il fait environ 0.68km de long. Il n'y a jamais trop de monde ici. Les vues sont étonnantes et le temps est chaud toute l'année.
Il y a un parking à proximité. Magic Island lagoon est généralement calme.
Mai, juillet, août, octobre sont les meilleurs mois pour visiter Magic Island lagoon et d'autres plages de Honolulu, car c'est à ce moment-là que les températures sont chaudes et qu'il y a probablement moins de monde (non garanti).
juillet, août, septembre, octobre
janvier, février, Mars, avril
janvier, Mars, juin, décembre
jan | fév | Mar | avr | Mai | jui | jui | aoû | sep | oct | nov | déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Température du jour | 24° C | 24° C | 24° C | 25° C | 26° C | 26° C | 27° C | 27° C | 28° C | 27° C | 26° C | 25° C |
Température nocturne | 22° C | 22° C | 22° C | 23° C | 24° C | 25° C | 25° C | 26° C | 26° C | 25° C | 24° C | 23° C |
Humidité | 74% | 75% | 75% | 76% | 75% | 76% | 76% | 76% | 75% | 75% | 75% | 76% |
Des nuages | 32% | 35% | 35% | 33% | 29% | 29% | 30% | 30% | 29% | 31% | 34% | 33% |
Pluie | 36mm | 35mm | 48mm | 29mm | 26mm | 38mm | 15mm | 19mm | 23mm | 34mm | 30mm | 40mm |
Les vents | 18km/h | 19km/h | 21km/h | 21km/h | 19km/h | 22km/h | 23km/h | 22km/h | 20km/h | 18km/h | 21km/h | 19km/h |
Ensoleillement | 11h/jour | 10h/jour | 12h/jour | 12h/jour | 14h/jour | 14h/jour | 14h/jour | 13h/jour | 12h/jour | 12h/jour | 11h/jour | 11h/jour |
Vous avez apprécié ce guide ? Partage-le avec tes amis:
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from © OpenStreetMap.
Copyright ©2024 beachnearby.com | Created by@gvrizzo