Malibu, California, United States
Malibu Lagoon State Beach est une belle, familial, vierge et sûre plage dans Malibu. C'est un endroit joli et sûr pour les adultes et les enfants à visite dans à tout moment de l'année. Il a accès facile, et eau claire. L'eau y est dégager, mais ce n'est pas la meilleure plage pour nager en toute sécurité. Cette plage est si jolie que ça semble presque surréaliste! Il fait environ 2.05km de long, lequel est moyen. Il n'y a jamais trop de monde ici. Les vues sont étonnantes et le temps est chaud toute l'année. Soit conscient que apportant chiens est interdit.
Il y a des sauveteurs en service à la plage. Les habitants ne sont peut-être pas si amicaux.
Il y a options de restauration et sauveteurs.
Malibu Lagoon State Beach offre beaucoup d'espace pour bain de soleil et jeux en famille. L'eau ici convient pour surf et natation.
juillet, août, septembre, octobre sont les meilleurs mois pour visiter Malibu Lagoon State Beach et d'autres plages de Malibu, car c'est à ce moment-là que les températures sont chaudes et qu'il y a probablement moins de monde (non garanti).
juillet, août, septembre, octobre
janvier, février, Mars, décembre
jan | fév | Mar | avr | Mai | jui | jui | aoû | sep | oct | nov | déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Température du jour | 19° C | 18° C | 20° C | 21° C | 22° C | 24° C | 26° C | 28° C | 28° C | 25° C | 22° C | 18° C |
Température nocturne | 11° C | 10° C | 11° C | 12° C | 14° C | 15° C | 18° C | 19° C | 19° C | 17° C | 14° C | 11° C |
Humidité | 53% | 59% | 61% | 61% | 65% | 69% | 66% | 63% | 59% | 55% | 50% | 53% |
Des nuages | 22% | 22% | 23% | 19% | 20% | 16% | 10% | 8% | 11% | 13% | 16% | 23% |
Pluie | 40mm | 37mm | 26mm | 10mm | 10mm | 2mm | 4mm | 3mm | 4mm | 5mm | 10mm | 27mm |
Les vents | 9km/h | 9km/h | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 9km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h | 9km/h | 9km/h |
Ensoleillement | 10h/jour | 10h/jour | 12h/jour | 13h/jour | 14h/jour | 15h/jour | 15h/jour | 14h/jour | 13h/jour | 12h/jour | 10h/jour | 10h/jour |
L'intérêt touristique de l'an dernier pour Santa Monica, City in California | 4x | 4x | 3x | 3x | 3x | 4x | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x | 2x |
Vous avez apprécié ce guide ? Partage-le avec tes amis:
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from © OpenStreetMap.
Copyright ©2024 beachnearby.com | Created by@gvrizzo