Newport Beach, California, United States
Newport Dune est une sûre plage dans Newport Beach. Il fait environ 2.02km de long, lequel est moyen.
Newport Dune offre beaucoup d'espace pour bain de soleil.
juillet, août, septembre, octobre sont les meilleurs mois pour visiter Newport Dune et d'autres plages de Newport Beach, car c'est à ce moment-là que les températures sont chaudes et qu'il y a probablement moins de monde (non garanti).
juillet, août, septembre, octobre
janvier, février, Mars, décembre
jan | fév | Mar | avr | Mai | jui | jui | aoû | sep | oct | nov | déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Température du jour | 18° C | 18° C | 18° C | 20° C | 20° C | 22° C | 24° C | 26° C | 26° C | 23° C | 21° C | 17° C |
Température nocturne | 11° C | 10° C | 11° C | 12° C | 13° C | 14° C | 17° C | 18° C | 18° C | 16° C | 14° C | 11° C |
Humidité | 60% | 66% | 69% | 70% | 73% | 74% | 71% | 69% | 67% | 65% | 59% | 61% |
Des nuages | 24% | 25% | 27% | 24% | 26% | 18% | 14% | 11% | 13% | 18% | 19% | 26% |
Pluie | 31mm | 30mm | 23mm | 13mm | 11mm | 3mm | 16mm | 15mm | 10mm | 11mm | 19mm | 41mm |
Les vents | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 10km/h | 10km/h | 9km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h | 9km/h |
Ensoleillement | 10h/jour | 10h/jour | 12h/jour | 12h/jour | 14h/jour | 15h/jour | 15h/jour | 14h/jour | 13h/jour | 12h/jour | 10h/jour | 10h/jour |
Vous avez apprécié ce guide ? Partage-le avec tes amis:
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from © OpenStreetMap.
Copyright ©2024 beachnearby.com | Created by@gvrizzo