San Diego, California, United States
Ocean Beach est une plage dans San Diego. Il fait environ 1.99km de long, lequel est moyen.
Soyez prudent avec vos affaires car ce n'est pas un endroit sûr.
Ocean Beach offre beaucoup d'espace pour bain de soleil. L'eau ici convient pour surf. Courir et regarder le coucher de soleil peut aussi être apprécié.
juillet, août, septembre, octobre sont les meilleurs mois pour visiter Ocean Beach et d'autres plages de San Diego, car c'est à ce moment-là que les températures sont chaudes et qu'il y a probablement moins de monde (non garanti).
juillet, août, septembre, octobre
janvier, février, Mars, décembre
| jan | fév | Mar | avr | Mai | jui | jui | aoû | sep | oct | nov | déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température du jour | 18° C | 17° C | 18° C | 19° C | 19° C | 21° C | 23° C | 24° C | 25° C | 23° C | 20° C | 18° C |
| Température nocturne | 12° C | 12° C | 12° C | 13° C | 14° C | 16° C | 18° C | 19° C | 19° C | 17° C | 15° C | 12° C |
| Humidité | 60% | 65% | 69% | 71% | 73% | 75% | 74% | 72% | 69% | 66% | 60% | 62% |
| Des nuages | 21% | 22% | 24% | 21% | 23% | 14% | 12% | 10% | 11% | 15% | 16% | 24% |
| Pluie | 33mm | 39mm | 23mm | 12mm | 11mm | 2mm | 9mm | 7mm | 7mm | 7mm | 19mm | 34mm |
| Les vents | 9km/h | 10km/h | 10km/h | 11km/h | 11km/h | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h |
| Ensoleillement | 11h/jour | 10h/jour | 12h/jour | 13h/jour | 14h/jour | 14h/jour | 15h/jour | 14h/jour | 13h/jour | 12h/jour | 10h/jour | 10h/jour |
| L'intérêt touristique de l'an dernier pour San Diego, City in California | 6x | 6x | 6x | 5x | 5x | 6x | 6x | 5x | 5x | 5x | 4x | 4x |
Vous avez apprécié ce guide ? Partage-le avec tes amis:
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from © OpenStreetMap.
Copyright ©2025 beachnearby.com | Created by@gvrizzo