Pescadero, California, United States
Pescadero State Beach est une belle et sûre et gros plage dans Pescadero. C'est une plage facultative pour les vêtements. Il n'y a rien comme bronzer Et nager au naturel. C'est un endroit idéal et sécuritaire pour adultes à visite dans L'été. Cette plage est si jolie que tu prendras tellement de photos! Il fait environ 6.61km de long. Il n'y a jamais trop de monde ici. Les vues sont étonnantes mais il faut faire attention à la météo car il ne fait pas toujours beau, alors cochez Le meilleur moment pour visiter Pescadero State Beach pour être prêt.
Pescadero State Beach est l'une des plages les plus difficiles d'accès. Il n'est pas accessible aux fauteuils roulants et difficile pour les visiteurs handicapés et les petits enfants.Sachez qu'il s'agit d'une plage facultative pour les vêtements (il peut donc y avoir des zones nudistes).
Il y a nuances et chaises à louer.
Pescadero State Beach offre beaucoup d'espace pour bain de soleil.La plage est adaptée pour regarder le coucher de soleil.
juin, juillet, août, septembre sont les meilleurs mois pour visiter Pescadero State Beach et d'autres plages de Pescadero, car c'est à ce moment-là que les températures sont chaudes et qu'il y a probablement moins de monde (non garanti).
juillet, août, septembre, octobre
janvier, février, Mars, décembre
jan | fév | Mar | avr | Mai | jui | jui | aoû | sep | oct | nov | déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Température du jour | 14° C | 15° C | 16° C | 17° C | 18° C | 21° C | 23° C | 23° C | 23° C | 21° C | 17° C | 14° C |
Température nocturne | 8° C | 8° C | 8° C | 9° C | 10° C | 12° C | 13° C | 14° C | 14° C | 13° C | 11° C | 9° C |
Humidité | 72% | 73% | 76% | 74% | 75% | 73% | 73% | 74% | 70% | 67% | 68% | 70% |
Des nuages | 31% | 31% | 35% | 27% | 25% | 14% | 11% | 12% | 12% | 16% | 22% | 32% |
Pluie | 66mm | 67mm | 56mm | 22mm | 17mm | 2mm | 1mm | 2mm | 3mm | 12mm | 29mm | 61mm |
Les vents | 10km/h | 12km/h | 12km/h | 13km/h | 12km/h | 11km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 10km/h | 10km/h |
Ensoleillement | 9h/jour | 9h/jour | 11h/jour | 12h/jour | 14h/jour | 15h/jour | 15h/jour | 14h/jour | 13h/jour | 11h/jour | 10h/jour | 8h/jour |
L'intérêt touristique de l'an dernier pour 94060, Postal code in San Mateo County, California | 2x | 3x | 3x | 4x | 3x | 2x | 3x | 2x | 1x | 4x | 2x | 2x |
Vous avez apprécié ce guide ? Partage-le avec tes amis:
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from © OpenStreetMap.
Copyright ©2024 beachnearby.com | Created by@gvrizzo