Guarujá, São Paulo, Brazil
Enseada est l'une des plages les plus célèbres de Guarujá. Cette plage est si jolie que tu t'en souviendras toute ta vie! Il fait environ 10.84km de long, lequel est énorme. Pendant les mois d'été, il peut être difficile de trouver un endroit paisible sur le sable parce que c'est une très plage populaire parmi touristes. Les vues sont étonnantes et le temps est généralement sympa. Soit conscient que apportant chiens est interdit.
Vous pouvez aller à cette plage en marche, bateau, autobus, et voiture.. Il y a beaucoup de monde à la plage donc Si vous avez des enfants, gardez un œil sur eux en tout temps. Soyez prudent avec vos affaires car ce n'est pas un endroit sûr.
Il y a une balançoire, chaises à louer, piste cyclable, nuances, et parapluie à louer.
Enseada offre beaucoup d'espace pour bain de soleil et jeux en famille.La plage est adaptée pour regarder le coucher de soleil.
Mars, Mai, août, octobre sont les meilleurs mois pour visiter Enseada et d'autres plages de Guarujá, car c'est à ce moment-là que les températures sont chaudes et qu'il y a probablement moins de monde (non garanti).
janvier, février, Mars, décembre
juin, juillet, août, septembre
jan | fév | Mar | avr | Mai | jui | jui | aoû | sep | oct | nov | déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Température du jour | 28° C | 28° C | 27° C | 26° C | 24° C | 23° C | 22° C | 23° C | 24° C | 24° C | 25° C | 27° C |
Température nocturne | 24° C | 24° C | 23° C | 22° C | 20° C | 18° C | 18° C | 18° C | 19° C | 20° C | 21° C | 23° C |
Humidité | 81% | 80% | 82% | 81% | 80% | 80% | 79% | 78% | 81% | 83% | 84% | 82% |
Des nuages | 44% | 37% | 41% | 37% | 33% | 33% | 33% | 32% | 39% | 45% | 47% | 45% |
Pluie | 133mm | 122mm | 74mm | 48mm | 42mm | 55mm | 48mm | 39mm | 46mm | 61mm | 67mm | 94mm |
Les vents | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 11km/h | 11km/h | 11km/h | 12km/h | 11km/h | 11km/h |
Ensoleillement | 11h/jour | 11h/jour | 11h/jour | 10h/jour | 11h/jour | 10h/jour | 10h/jour | 10h/jour | 10h/jour | 11h/jour | 10h/jour | 11h/jour |
L'intérêt touristique de l'an dernier pour Brazil, Country in South America | 3x | 4x | 6x | 5x | 5x | 4x | 4x | 4x | 4x | 4x | 5x | 3x |
Vous avez apprécié ce guide ? Partage-le avec tes amis:
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from © OpenStreetMap.
Copyright ©2024 beachnearby.com | Created by@gvrizzo