Angra dos Reis, State of Rio de Janeiro, Brazil
Praia da Júlia est une familial et belle et petit sablonneux plage dans Angra dos Reis. Il a accès facile, et eau claire. Vous constaterez que l'eau ici, comme sur la plupart des autres plages de Angra dos Reis est dégager et extrêmement invitante. Cette plage est si jolie que tu t'en souviendras toute ta vie! Il fait environ 0.19km de long, lequel est très petit. Il n'y a jamais trop de monde ici. Les vues sont étonnantes et le temps est généralement sympa.
Se rendre à Praia da Júlia est simple. Soyez prudent avec vos affaires car ce n'est pas un endroit sûr.
L'eau ici convient pour natation.
avril, juin, juillet, août sont les meilleurs mois pour visiter Praia da Júlia et d'autres plages de Angra dos Reis, car c'est à ce moment-là que les températures sont chaudes et qu'il y a probablement moins de monde (non garanti).
janvier, février, Mars, décembre
juin, juillet, août, septembre
janvier, février, novembre, décembre
jan | fév | Mar | avr | Mai | jui | jui | aoû | sep | oct | nov | déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Température du jour | 30° C | 30° C | 29° C | 27° C | 25° C | 24° C | 24° C | 25° C | 26° C | 27° C | 27° C | 29° C |
Température nocturne | 22° C | 22° C | 22° C | 20° C | 18° C | 17° C | 17° C | 17° C | 19° C | 20° C | 20° C | 22° C |
Humidité | 83% | 82% | 85% | 85% | 84% | 84% | 81% | 79% | 79% | 82% | 85% | 84% |
Des nuages | 39% | 33% | 42% | 39% | 33% | 33% | 32% | 31% | 37% | 46% | 51% | 46% |
Pluie | 146mm | 126mm | 118mm | 80mm | 52mm | 38mm | 41mm | 41mm | 60mm | 83mm | 139mm | 152mm |
Les vents | 8km/h | 7km/h | 7km/h | 7km/h | 8km/h | 8km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 8km/h | 8km/h |
Ensoleillement | 12h/jour | 11h/jour | 12h/jour | 10h/jour | 11h/jour | 10h/jour | 10h/jour | 10h/jour | 10h/jour | 10h/jour | 10h/jour | 11h/jour |
Vous avez apprécié ce guide ? Partage-le avec tes amis:
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from © OpenStreetMap.
Copyright ©2024 beachnearby.com | Created by@gvrizzo