Aussi connu sous le nom Botafogo beach, et Le Lac;Praia de Francisco Velho;Praia de João de Souza;Praia da Olaria.
Rio de Janeiro, State of Rio de Janeiro, Brazil
Praia de Botafogo est une sablonneux plage dans Rio de Janeiro. Il fait environ 1.51km de long, lequel est moyen. Cette plage est également connue sous le nom de Botafogo beach et Le Lac;Praia de Francisco Velho;Praia de João de Souza;Praia da Olaria.
Soyez prudent avec vos affaires car ce n'est pas un endroit sûr.
Praia de Botafogo offre beaucoup d'espace pour bain de soleil.
juin, juillet, août, septembre sont les meilleurs mois pour visiter Praia de Botafogo et d'autres plages de Rio de Janeiro, car c'est à ce moment-là que les températures sont chaudes et qu'il y a probablement moins de monde (non garanti).
janvier, février, Mars, décembre
Mai, juin, juillet, août
janvier, février, novembre, décembre
| jan | fév | Mar | avr | Mai | jui | jui | aoû | sep | oct | nov | déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température du jour | 30° C | 30° C | 28° C | 26° C | 25° C | 24° C | 24° C | 24° C | 27° C | 27° C | 26° C | 28° C |
| Température nocturne | 22° C | 22° C | 21° C | 19° C | 17° C | 17° C | 16° C | 16° C | 18° C | 19° C | 20° C | 21° C |
| Humidité | 81% | 81% | 85% | 85% | 84% | 83% | 80% | 78% | 78% | 81% | 85% | 84% |
| Des nuages | 40% | 33% | 44% | 41% | 34% | 32% | 31% | 30% | 34% | 44% | 51% | 45% |
| Pluie | 154mm | 146mm | 132mm | 58mm | 48mm | 35mm | 33mm | 40mm | 52mm | 83mm | 155mm | 163mm |
| Les vents | 7km/h | 7km/h | 6km/h | 6km/h | 7km/h | 7km/h | 7km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h | 7km/h |
| Ensoleillement | 12h/jour | 11h/jour | 12h/jour | 10h/jour | 11h/jour | 10h/jour | 10h/jour | 10h/jour | 10h/jour | 10h/jour | 10h/jour | 12h/jour |
| L'intérêt touristique de l'an dernier pour Copacabana, Rio de Janeiro | 6x | 5x | 4x | 3x | 3x | 3x | 3x | 4x | 4x | 4x | 4x | 4x |
Vous avez apprécié ce guide ? Partage-le avec tes amis:
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from © OpenStreetMap.
Copyright ©2025 beachnearby.com | Created by@gvrizzo