Angra dos Reis, State of Rio de Janeiro, Brazil
Praia do Bananal est une belle et petit sablonneux plage dans Angra dos Reis. Il a eau claire. L'eau y est dégager. Cette plage est si jolie que ça semble presque surréaliste! Il fait environ 0.51km de long avec une certaine des ombres pour s'abriter du soleil. Les vues sont étonnantes et le temps est généralement sympa.
Soyez prudent avec vos affaires car ce n'est pas un endroit sûr.
Il y a nuances et options de restauration. Il y a des nuances à se protéger du soleil.
Si vous cherchez de la nourriture et des rafraîchissements, il sont quelques options.
avril, Mai, août, septembre sont les meilleurs mois pour visiter Praia do Bananal et d'autres plages de Angra dos Reis, car c'est à ce moment-là que les températures sont chaudes et qu'il y a probablement moins de monde (non garanti).
janvier, février, Mars, décembre
Mai, juin, juillet, août
jan | fév | Mar | avr | Mai | jui | jui | aoû | sep | oct | nov | déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Température du jour | 28° C | 28° C | 27° C | 25° C | 24° C | 23° C | 23° C | 23° C | 24° C | 25° C | 25° C | 27° C |
Température nocturne | 22° C | 22° C | 21° C | 20° C | 18° C | 17° C | 17° C | 17° C | 18° C | 19° C | 20° C | 22° C |
Humidité | 84% | 83% | 86% | 85% | 83% | 83% | 81% | 80% | 81% | 84% | 86% | 85% |
Des nuages | 42% | 34% | 43% | 40% | 32% | 33% | 32% | 31% | 38% | 47% | 52% | 48% |
Pluie | 139mm | 106mm | 104mm | 79mm | 40mm | 30mm | 30mm | 33mm | 40mm | 61mm | 85mm | 111mm |
Les vents | 7km/h | 7km/h | 7km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 8km/h | 8km/h |
Ensoleillement | 12h/jour | 11h/jour | 11h/jour | 10h/jour | 11h/jour | 10h/jour | 10h/jour | 10h/jour | 10h/jour | 10h/jour | 10h/jour | 11h/jour |
L'intérêt touristique de l'an dernier pour Ilha Grande, Island in Brazil | 8x | 6x | 3x | 2x | 1x | 2x | 3x | 3x | 5x | 5x | 4x | 5x |
Vous avez apprécié ce guide ? Partage-le avec tes amis:
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from © OpenStreetMap.
Copyright ©2024 beachnearby.com | Created by@gvrizzo