Ubatuba, State of São Paulo, Brazil
Praia do Perequê-Mirim est une belle et familial plage dans Ubatuba. Il fait environ 1.03km de long, lequel est moyen. Les vues sont bien mais il faut faire attention à la météo car il ne fait pas toujours beau, alors cochez Le meilleur moment pour visiter Praia do Perequê-Mirim pour être prêt.
Soyez prudent avec vos affaires car ce n'est pas un endroit sûr.
Praia do Perequê-Mirim offre beaucoup d'espace pour bain de soleil et jeux en famille.
Mars, septembre, octobre, novembre sont les meilleurs mois pour visiter Praia do Perequê-Mirim et d'autres plages de Ubatuba, car c'est à ce moment-là que les températures sont chaudes et qu'il y a probablement moins de monde (non garanti).
janvier, février, Mars, décembre
Mai, juin, juillet, août
janvier, février, novembre, décembre
| jan | fév | Mar | avr | Mai | jui | jui | aoû | sep | oct | nov | déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température du jour | 26° C | 27° C | 25° C | 24° C | 22° C | 21° C | 21° C | 23° C | 25° C | 25° C | 24° C | 26° C |
| Température nocturne | 19° C | 18° C | 18° C | 16° C | 14° C | 13° C | 13° C | 13° C | 15° C | 17° C | 17° C | 18° C |
| Humidité | 88% | 87% | 89% | 89% | 87% | 86% | 83% | 79% | 78% | 83% | 87% | 88% |
| Des nuages | 52% | 45% | 55% | 54% | 43% | 39% | 35% | 34% | 39% | 49% | 56% | 55% |
| Pluie | 229mm | 165mm | 102mm | 63mm | 34mm | 26mm | 32mm | 36mm | 56mm | 92mm | 155mm | 208mm |
| Les vents | 6km/h | 6km/h | 6km/h | 6km/h | 7km/h | 7km/h | 7km/h | 7km/h | 8km/h | 8km/h | 7km/h | 7km/h |
| Ensoleillement | 11h/jour | 11h/jour | 11h/jour | 10h/jour | 10h/jour | 10h/jour | 10h/jour | 10h/jour | 10h/jour | 11h/jour | 10h/jour | 11h/jour |
Vous avez apprécié ce guide ? Partage-le avec tes amis:
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from © OpenStreetMap.
Copyright ©2025 beachnearby.com | Created by@gvrizzo