Stinson Beach, California, United States
Stinson Beach est une belle de galet plage dans Stinson Beach. Cette plage est si jolie que tu vas passer des heures ici! Il fait environ 1.95km de long, lequel est moyen. Les vues sont étonnantes mais il faut faire attention à la météo car il ne fait pas toujours beau, alors cochez Le meilleur moment pour visiter Stinson Beach pour être prêt.
Il y a un parking à proximité.
Il y a jetée et nuances.
Stinson Beach offre beaucoup d'espace pour bain de soleil. L'eau ici convient pour natation et pêche.
juillet, août, septembre, octobre sont les meilleurs mois pour visiter Stinson Beach et d'autres plages de Stinson Beach, car c'est à ce moment-là que les températures sont chaudes et qu'il y a probablement moins de monde (non garanti).
juillet, août, septembre, octobre
janvier, février, Mars, décembre
jan | fév | Mar | avr | Mai | jui | jui | aoû | sep | oct | nov | déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Température du jour | 13° C | 14° C | 15° C | 16° C | 17° C | 19° C | 20° C | 20° C | 21° C | 19° C | 16° C | 13° C |
Température nocturne | 9° C | 9° C | 10° C | 10° C | 11° C | 12° C | 13° C | 14° C | 14° C | 14° C | 11° C | 9° C |
Humidité | 73% | 74% | 76% | 75% | 77% | 76% | 79% | 80% | 75% | 71% | 70% | 71% |
Des nuages | 35% | 33% | 38% | 29% | 31% | 22% | 23% | 26% | 19% | 20% | 25% | 35% |
Pluie | 27mm | 30mm | 26mm | 8mm | 10mm | 2mm | 3mm | 3mm | 2mm | 7mm | 12mm | 24mm |
Les vents | 11km/h | 13km/h | 14km/h | 14km/h | 14km/h | 13km/h | 11km/h | 11km/h | 11km/h | 10km/h | 11km/h | 12km/h |
Ensoleillement | 9h/jour | 9h/jour | 10h/jour | 12h/jour | 13h/jour | 15h/jour | 15h/jour | 14h/jour | 13h/jour | 11h/jour | 9h/jour | 8h/jour |
L'intérêt touristique de l'an dernier pour Stinson Beach, Census-designated place in California | 1x | 2x | 2x | 2x | 3x | 5x | 4x | 5x | 3x | 2x | 2x | 1x |
Vous avez apprécié ce guide ? Partage-le avec tes amis:
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from © OpenStreetMap.
Copyright ©2024 beachnearby.com | Created by@gvrizzo