Torrance, California, United States
Torrance County Beach est une familial, belle, sûre et relaxant plage dans Torrance. C'est un endroit idéal et sécuritaire pour les adultes et les enfants à visite dans L'été. Il fait environ 2.75km de long, lequel est moyen. Il n'y a jamais trop de monde ici. Les vues sont bien et le temps est généralement sympa.
Il y a un parking à proximité. Torrance County Beach est généralement calme.
Il y a commerces, options de restauration, douche extérieure, et piste cyclable.
Torrance County Beach offre beaucoup d'espace pour relaxation, bain de soleil, et jeux en famille.
juillet, août, septembre, octobre sont les meilleurs mois pour visiter Torrance County Beach et d'autres plages de Torrance, car c'est à ce moment-là que les températures sont chaudes et qu'il y a probablement moins de monde (non garanti).
juillet, août, septembre, octobre
janvier, février, Mars, décembre
jan | fév | Mar | avr | Mai | jui | jui | aoû | sep | oct | nov | déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Température du jour | 18° C | 17° C | 18° C | 19° C | 20° C | 22° C | 24° C | 25° C | 25° C | 24° C | 21° C | 18° C |
Température nocturne | 12° C | 12° C | 12° C | 13° C | 14° C | 15° C | 18° C | 18° C | 19° C | 18° C | 15° C | 13° C |
Humidité | 59% | 64% | 66% | 67% | 71% | 75% | 73% | 70% | 67% | 63% | 57% | 58% |
Des nuages | 21% | 21% | 22% | 19% | 19% | 17% | 11% | 9% | 11% | 13% | 15% | 22% |
Pluie | 33mm | 26mm | 18mm | 9mm | 8mm | 3mm | 7mm | 7mm | 6mm | 7mm | 11mm | 27mm |
Les vents | 10km/h | 10km/h | 11km/h | 11km/h | 11km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 10km/h |
Ensoleillement | 11h/jour | 10h/jour | 12h/jour | 13h/jour | 14h/jour | 15h/jour | 15h/jour | 14h/jour | 13h/jour | 12h/jour | 10h/jour | 10h/jour |
L'intérêt touristique de l'an dernier pour Redondo Beach, City in California | 6x | 6x | 6x | 4x | 5x | 7x | 6x | 6x | 6x | 5x | 5x | 5x |
Vous avez apprécié ce guide ? Partage-le avec tes amis:
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from © OpenStreetMap.
Copyright ©2024 beachnearby.com | Created by@gvrizzo