Aussi connu sous le nom Broad Beach.
Malibu, California, United States
Trancas Beach est une sûre et gros sablonneux plage dans Malibu. C'est une plage facultative pour les vêtements. Il n'y a rien comme bronzer Et nager au naturel. Il fait environ 3.85km de long. Cette plage est également connue sous le nom de Broad Beach.
Sachez qu'il s'agit d'une plage facultative pour les vêtements (il peut donc y avoir des zones nudistes).
Trancas Beach offre beaucoup d'espace pour bain de soleil.
juillet, août, septembre, octobre sont les meilleurs mois pour visiter Trancas Beach et d'autres plages de Malibu, car c'est à ce moment-là que les températures sont chaudes et qu'il y a probablement moins de monde (non garanti).
juillet, août, septembre, octobre
janvier, février, Mars, décembre
| jan | fév | Mar | avr | Mai | jui | jui | aoû | sep | oct | nov | déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température du jour | 18° C | 18° C | 19° C | 20° C | 21° C | 23° C | 25° C | 26° C | 27° C | 24° C | 21° C | 18° C |
| Température nocturne | 11° C | 10° C | 11° C | 12° C | 14° C | 15° C | 18° C | 18° C | 19° C | 17° C | 14° C | 11° C |
| Humidité | 56% | 61% | 64% | 64% | 68% | 72% | 69% | 66% | 62% | 58% | 53% | 55% |
| Des nuages | 22% | 21% | 22% | 18% | 19% | 15% | 11% | 9% | 10% | 12% | 16% | 22% |
| Pluie | 44mm | 39mm | 25mm | 10mm | 11mm | 3mm | 7mm | 4mm | 5mm | 5mm | 10mm | 25mm |
| Les vents | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 9km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h | 9km/h | 10km/h |
| Ensoleillement | 10h/jour | 10h/jour | 12h/jour | 13h/jour | 14h/jour | 15h/jour | 15h/jour | 14h/jour | 13h/jour | 12h/jour | 10h/jour | 10h/jour |
Vous avez apprécié ce guide ? Partage-le avec tes amis:
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from © OpenStreetMap.
Copyright ©2025 beachnearby.com | Created by@gvrizzo