Boulder City, Nevada, United States
Boulder Beach è un pulito, bella e per famiglie ciottoloso spiaggia nel Boulder City. Esso ha acqua limpida, gente del posto amichevole, e buona copertura 3G+. Scoprirai che l'acqua qui, come in molte altre spiagge di Boulder City è chiaro ed estremamente invitante. Questa spiaggia è così bella che sembra quasi surreale! Nei mesi estivi di punta può essere difficile tracciare un posto tranquillo sulla spiaggia perché è un spiaggia popolare tra turisti. Le visualizzazioni sono sorprendente e il tempo è di solito carino.
Puoi vai in questa spiaggia da auto e passeggiateoescursioni - notare che non è così facile arrivarci. Non ci sono non bagnini in servizio in spiaggia, quindi tienilo a mente, ma se stai cercando da qualche parte uscire o passare del tempo, Boulder Beach è un bel posto. Cani ammessi tutto l'anno.
Ci sono ombre, opzioni alimentari, attività acquatiche, e sentieri. Non ci sono a noleggio, doccia esterna, e sedie a noleggio.
Se stai cercando cibo e ristoro, c'è sono alcune opzioni. L'acqua qui è adatta per nuoto e pesca.
marzo, aprile, Maggio, ottobre sono i mesi migliori per visitare Boulder Beach e altre spiagge di Boulder City, perché questo è quando le temperature sono calde e probabilmente c'è meno folla (non è garantito).
giugno, luglio, agosto, settembre
gennaio, febbraio, novembre, dicembre
gennaio, febbraio, marzo, dicembre
gen | feb | mar | apr | Mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura diurna | 13° C | 16° C | 21° C | 25° C | 30° C | 37° C | 39° C | 39° C | 35° C | 27° C | 19° C | 12° C |
Temperatura notturna | 5° C | 7° C | 11° C | 15° C | 19° C | 25° C | 28° C | 28° C | 24° C | 17° C | 10° C | 5° C |
Umidità | 45% | 41% | 30% | 22% | 19% | 14% | 20% | 21% | 22% | 26% | 32% | 42% |
Nuvole | 19% | 17% | 18% | 14% | 10% | 6% | 10% | 7% | 6% | 8% | 11% | 20% |
Pioggia | 10mm | 13mm | 10mm | 4mm | 3mm | 1mm | 10mm | 9mm | 7mm | 6mm | 8mm | 11mm |
venti | 9km/h | 11km/h | 14km/h | 15km/h | 15km/h | 16km/h | 14km/h | 13km/h | 11km/h | 11km/h | 10km/h | 9km/h |
Luce del sole | 10h/giorno | 10h/giorno | 12h/giorno | 13h/giorno | 15h/giorno | 14h/giorno | 15h/giorno | 14h/giorno | 13h/giorno | 12h/giorno | 10h/giorno | 10h/giorno |
L'interesse turistico dell'anno scorso per Lake Mohave, Reservoir in the United States of America | 1x | 2x | 2x | 2x | 7x | 6x | 5x | 6x | 3x | 2x | 2x | 2x |
Ti è piaciuta questa guida? Condividi con i tuoi amici:
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from © OpenStreetMap.
Copyright ©2024 beachnearby.com | Created by@gvrizzo