Santo Domingo, Chiapas, Mexico
Cascadas de Santo Domingo è un sicuro spiaggia nel Santo Domingo.
febbraio, aprile, ottobre, dicembre sono i mesi migliori per visitare Cascadas de Santo Domingo e altre spiagge di Santo Domingo, perché questo è quando le temperature sono calde e probabilmente c'è meno folla (non è garantito).
aprile, Maggio, luglio, agosto
gennaio, febbraio, novembre, dicembre
giugno, agosto, settembre, ottobre
| gen | feb | mar | apr | Mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura diurna | 27° C | 30° C | 32° C | 36° C | 36° C | 33° C | 33° C | 33° C | 32° C | 30° C | 28° C | 28° C |
| Temperatura notturna | 17° C | 18° C | 19° C | 22° C | 23° C | 23° C | 22° C | 22° C | 22° C | 20° C | 19° C | 18° C |
| Umidità | 84% | 79% | 71% | 63% | 66% | 81% | 77% | 81% | 85% | 86% | 86% | 85% |
| Nuvole | 54% | 40% | 33% | 25% | 31% | 48% | 38% | 43% | 53% | 55% | 53% | 48% |
| Pioggia | 87mm | 56mm | 49mm | 63mm | 95mm | 205mm | 101mm | 137mm | 154mm | 208mm | 114mm | 71mm |
| venti | 6km/h | 6km/h | 7km/h | 6km/h | 6km/h | 6km/h | 7km/h | 6km/h | 5km/h | 5km/h | 6km/h | 6km/h |
| Luce del sole | 9h/giorno | 10h/giorno | 11h/giorno | 13h/giorno | 13h/giorno | 11h/giorno | 13h/giorno | 13h/giorno | 11h/giorno | 10h/giorno | 9h/giorno | 10h/giorno |
Ti è piaciuta questa guida? Condividi con i tuoi amici:
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from © OpenStreetMap.
Copyright ©2025 beachnearby.com | Created by@gvrizzo