Conosciuto anche come Dan Blocker County Beach.
Malibu, California, United States
Corral State Beach è un sicuro e grande spiaggia nel Malibu. È lungo circa 3.88 km. Questa spiaggia è anche conosciuta come Dan Blocker County Beach.
C'è un parcheggio nelle vicinanze.
Corral State Beach offre molto spazio per prendere il sole. Se stai cercando cibo e ristoro, c'è sono alcune opzioni.
luglio, agosto, settembre, ottobre sono i mesi migliori per visitare Corral State Beach e altre spiagge di Malibu, perché questo è quando le temperature sono calde e probabilmente c'è meno folla (non è garantito).
luglio, agosto, settembre, ottobre
gennaio, febbraio, marzo, dicembre
gen | feb | mar | apr | Mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura diurna | 18° C | 18° C | 19° C | 20° C | 21° C | 23° C | 25° C | 26° C | 27° C | 24° C | 21° C | 18° C |
Temperatura notturna | 11° C | 10° C | 11° C | 12° C | 14° C | 15° C | 18° C | 18° C | 19° C | 17° C | 14° C | 11° C |
Umidità | 56% | 61% | 64% | 64% | 68% | 72% | 69% | 66% | 62% | 58% | 53% | 55% |
Nuvole | 22% | 21% | 22% | 18% | 19% | 15% | 11% | 9% | 10% | 12% | 16% | 22% |
Pioggia | 44mm | 39mm | 25mm | 10mm | 11mm | 3mm | 7mm | 4mm | 5mm | 5mm | 10mm | 25mm |
venti | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 9km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h | 9km/h | 10km/h |
Luce del sole | 10h/giorno | 10h/giorno | 12h/giorno | 13h/giorno | 14h/giorno | 15h/giorno | 15h/giorno | 14h/giorno | 13h/giorno | 12h/giorno | 10h/giorno | 10h/giorno |
Ti è piaciuta questa guida? Condividi con i tuoi amici:
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from © OpenStreetMap.
Copyright ©2024 beachnearby.com | Created by@gvrizzo