Davenport, California, United States
Davenport Beach è una delle spiagge più famose di Davenport. Suo un posto carino e sicuro per sia adulti che bambini per visitare nel l'estate. Questa spiaggia è così bella che ne vale assolutamente la pena! È lungo circa 0.97 km, che è piccolo. Nei mesi estivi di punta può essere difficile tracciare un posto tranquillo sulla sabbia perché è un molto luogo popolare. Le visualizzazioni sono sorprendente ma bisogna stare attenti al tempo perché non sempre è bello, quindi controlla Il momento migliore per visitare Davenport Beach per essere preparato.
Davenport Beach è una delle spiagge più difficili da raggiungere. Non è accessibile in sedia a rotelle ed è difficile per visitatori disabili e bambini piccoli.. Ci sono molte persone in spiaggia quindi Se hai dei bambini, tienili sempre d'occhio. C'è un parcheggio nelle vicinanze, anche se potrebbe essere un po' più difficile trovare uno spazio nei fine settimana o durante i mesi di punta.
giugno, luglio, agosto, settembre sono i mesi migliori per visitare Davenport Beach e altre spiagge di Davenport, perché questo è quando le temperature sono calde e probabilmente c'è meno folla (non è garantito).
luglio, agosto, settembre, ottobre
gennaio, febbraio, marzo, dicembre
gen | feb | mar | apr | Mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura diurna | 15° C | 15° C | 16° C | 18° C | 19° C | 22° C | 23° C | 23° C | 24° C | 22° C | 18° C | 14° C |
Temperatura notturna | 8° C | 8° C | 8° C | 9° C | 10° C | 11° C | 12° C | 13° C | 14° C | 13° C | 10° C | 8° C |
Umidità | 71% | 72% | 75% | 73% | 74% | 72% | 73% | 74% | 70% | 67% | 67% | 70% |
Nuvole | 33% | 33% | 37% | 29% | 30% | 18% | 15% | 17% | 14% | 18% | 24% | 34% |
Pioggia | 72mm | 67mm | 57mm | 24mm | 17mm | 2mm | 1mm | 1mm | 3mm | 11mm | 30mm | 69mm |
venti | 9km/h | 11km/h | 11km/h | 12km/h | 12km/h | 11km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 10km/h |
Luce del sole | 9h/giorno | 9h/giorno | 10h/giorno | 12h/giorno | 14h/giorno | 15h/giorno | 15h/giorno | 14h/giorno | 13h/giorno | 11h/giorno | 10h/giorno | 8h/giorno |
L'interesse turistico dell'anno scorso per Santa Cruz County, County in California | 2x | 2x | 3x | 2x | 3x | 3x | 3x | 4x | 2x | 2x | 2x | 2x |
Ti è piaciuta questa guida? Condividi con i tuoi amici:
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from © OpenStreetMap.
Copyright ©2025 beachnearby.com | Created by@gvrizzo