Lihue, Hawaii, United States
Hanamaulu Beach è un pulito, bella e sicuro sabbioso spiaggia nel Lihue. Suo un posto carino e sicuro per adulti per visitare nel l'estate. Questa spiaggia è così bella che ne vale assolutamente la pena! È lungo circa 1.05 km, che è medio. Non è mai affollato qui. Non ci sono servizi quindi porta ciò di cui hai bisogno e per favore non lasciare nulla dietro. Le visualizzazioni sono sorprendente e il tempo è di solito carino. Fai attenzione a portando cani è non autorizzato.
Hanamaulu Beach è una delle spiagge più difficili da raggiungere. Non è accessibile in sedia a rotelle ed è difficile per visitatori disabili e bambini piccoli. Puoi vai in questa spiaggia da auto - notare che non è così facile arrivarci. Non ci sono non bagnini in servizio in spiaggia, quindi tienilo a mente, ma se stai cercando da qualche parte silenzioso uscire o passare del tempo, Hanamaulu Beach è un buon posto.
Non ci sono a noleggio e sedie a noleggio.
Hanamaulu Beach offre molto spazio per prendere il sole. L'acqua qui è adatta per nuoto.
aprile, Maggio, settembre, ottobre sono i mesi migliori per visitare Hanamaulu Beach e altre spiagge di Lihue, perché questo è quando le temperature sono calde e probabilmente c'è meno folla (non è garantito).
luglio, agosto, settembre, ottobre
gennaio, febbraio, marzo, aprile
gennaio, marzo, novembre, dicembre
gen | feb | mar | apr | Mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura diurna | 24° C | 23° C | 23° C | 24° C | 25° C | 26° C | 27° C | 27° C | 27° C | 27° C | 26° C | 24° C |
Temperatura notturna | 21° C | 21° C | 21° C | 22° C | 23° C | 24° C | 24° C | 25° C | 25° C | 25° C | 24° C | 22° C |
Umidità | 76% | 76% | 76% | 77% | 76% | 77% | 77% | 77% | 76% | 77% | 76% | 77% |
Nuvole | 40% | 43% | 47% | 45% | 40% | 45% | 43% | 44% | 39% | 40% | 44% | 42% |
Pioggia | 65mm | 45mm | 67mm | 35mm | 37mm | 49mm | 46mm | 47mm | 46mm | 49mm | 62mm | 57mm |
venti | 17km/h | 18km/h | 19km/h | 18km/h | 17km/h | 20km/h | 20km/h | 19km/h | 18km/h | 16km/h | 19km/h | 18km/h |
Luce del sole | 11h/giorno | 10h/giorno | 11h/giorno | 11h/giorno | 13h/giorno | 13h/giorno | 13h/giorno | 13h/giorno | 12h/giorno | 12h/giorno | 11h/giorno | 10h/giorno |
L'interesse turistico dell'anno scorso per 96766, Postal code in Kauai County, Hawaii | 6x | 6x | 1x | 3x | 7x | 6x | 6x | 2x | 5x | 7x | 7x | 3x |
Ti è piaciuta questa guida? Condividi con i tuoi amici:
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from © OpenStreetMap.
Copyright ©2024 beachnearby.com | Created by@gvrizzo