Conosciuto anche come Huntington Beach State Park.
Huntington Beach, California, United States
Huntington State Beach è una delle spiagge più famose di Huntington Beach. Suo un luogo ideale e sicuro per sia adulti che bambini per visitare nel l'estate. Questa spiaggia è così bella che farai tante foto! È lungo circa 7.5 km, che è grande. Nei mesi estivi di punta può essere difficile tracciare un posto tranquillo sulla sabbia perché è un molto luogo popolare. Le visualizzazioni sono sorprendente e il tempo è di solito carino. Fai attenzione a fumare è non autorizzato. Questa spiaggia è anche conosciuta come Huntington Beach State Park.
Ci sono bagnini in servizio, ma ci sono molte persone in spiaggia quindi non aspettarti che guardino solo i tuoi figli. Tienili sempre d'occhio. C'è un parcheggio nelle vicinanze.
Huntington State Beach ha tutto il necessario per trascorrere la giornata. Ci sono pier, sedie a noleggio, pista ciclabile, ombre, bagnini, e a noleggio.
Huntington State Beach offre molto spazio per prendere il sole e giochi di famiglia. L'acqua qui è adatta per surf e pesca. Pallavolo si può anche gustare.
luglio, agosto, settembre, ottobre sono i mesi migliori per visitare Huntington State Beach e altre spiagge di Huntington Beach, perché questo è quando le temperature sono calde e probabilmente c'è meno folla (non è garantito).
luglio, agosto, settembre, ottobre
gennaio, febbraio, marzo, dicembre
gen | feb | mar | apr | Mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura diurna | 18° C | 18° C | 18° C | 20° C | 20° C | 22° C | 24° C | 26° C | 26° C | 23° C | 21° C | 17° C |
Temperatura notturna | 11° C | 10° C | 11° C | 12° C | 13° C | 14° C | 17° C | 18° C | 18° C | 16° C | 14° C | 11° C |
Umidità | 60% | 66% | 69% | 70% | 73% | 74% | 71% | 69% | 67% | 65% | 59% | 61% |
Nuvole | 24% | 25% | 27% | 24% | 26% | 18% | 14% | 11% | 13% | 18% | 19% | 26% |
Pioggia | 31mm | 30mm | 23mm | 13mm | 11mm | 3mm | 16mm | 15mm | 10mm | 11mm | 19mm | 41mm |
venti | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 10km/h | 10km/h | 9km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h | 9km/h |
Luce del sole | 10h/giorno | 10h/giorno | 12h/giorno | 12h/giorno | 14h/giorno | 15h/giorno | 15h/giorno | 14h/giorno | 13h/giorno | 12h/giorno | 10h/giorno | 10h/giorno |
L'interesse turistico dell'anno scorso per 92646, Postal code in Orange County, California | 4x | 4x | 5x | 5x | 5x | 5x | 4x | 5x | 5x | 5x | 3x | 4x |
Ti è piaciuta questa guida? Condividi con i tuoi amici:
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from © OpenStreetMap.
Copyright ©2024 beachnearby.com | Created by@gvrizzo