Encinitas, California, United States
Leucadia State Beach è un sicuro e grande sabbioso spiaggia nel Encinitas. È lungo circa 3.33 km.
Puoi vai in questa spiaggia da auto.
Leucadia State Beach offre molto spazio per prendere il sole. L'acqua qui è adatta per surf.
luglio, agosto, settembre, ottobre sono i mesi migliori per visitare Leucadia State Beach e altre spiagge di Encinitas, perché questo è quando le temperature sono calde e probabilmente c'è meno folla (non è garantito).
luglio, agosto, settembre, ottobre
gennaio, febbraio, marzo, dicembre
gen | feb | mar | apr | Mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura diurna | 18° C | 17° C | 18° C | 19° C | 20° C | 22° C | 24° C | 25° C | 25° C | 23° C | 21° C | 18° C |
Temperatura notturna | 12° C | 11° C | 12° C | 12° C | 14° C | 15° C | 18° C | 19° C | 19° C | 17° C | 14° C | 12° C |
Umidità | 60% | 65% | 69% | 70% | 73% | 75% | 73% | 71% | 68% | 65% | 59% | 61% |
Nuvole | 21% | 22% | 24% | 21% | 22% | 13% | 11% | 9% | 10% | 14% | 16% | 24% |
Pioggia | 18mm | 23mm | 13mm | 7mm | 9mm | 3mm | 10mm | 6mm | 6mm | 4mm | 12mm | 16mm |
venti | 9km/h | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 8km/h | 9km/h | 9km/h |
Luce del sole | 11h/giorno | 10h/giorno | 12h/giorno | 13h/giorno | 14h/giorno | 15h/giorno | 15h/giorno | 14h/giorno | 13h/giorno | 12h/giorno | 10h/giorno | 10h/giorno |
L'interesse turistico dell'anno scorso per 92007, Postal code in San Diego County, California | 4x | 5x | 2x | 3x | 2x | 3x | 4x | 4x | 4x | 2x | 2x | 2x |
Ti è piaciuta questa guida? Condividi con i tuoi amici:
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from © OpenStreetMap.
Copyright ©2024 beachnearby.com | Created by@gvrizzo