Long Beach, California, United States
Long Beach City Beach è un per famiglie e sicuro e grande sabbioso spiaggia nel Long Beach. Esso ha facile accesso, gente del posto amichevole, e buona copertura 3G+. È lungo circa 7.68 km, e ci sono senza sfumature. Non è mai affollato qui. Fai attenzione a bevendo alcool, fumare, e portando cani è non autorizzato.
Raggiungere Long Beach City Beach è semplice. Puoi vai in questa spiaggia da auto, autobus, barca, e passeggiateoescursioni. Suo bella facile arrivarci, che lo rende perfetto per le famiglie!. C'è un servizio di autobus che passa nelle vicinanze, rendendolo facile per molti Long Beach bagnanti.
Ci sono pista ciclabile, opzioni alimentari, e negozi.
Long Beach City Beach offre molto spazio per prendere il sole e giochi di famiglia. Se stai cercando cibo e ristoro, c'è sono alcune opzioni.
luglio, agosto, settembre, ottobre sono i mesi migliori per visitare Long Beach City Beach e altre spiagge di Long Beach, perché questo è quando le temperature sono calde e probabilmente c'è meno folla (non è garantito).
luglio, agosto, settembre, ottobre
gennaio, febbraio, marzo, dicembre
gen | feb | mar | apr | Mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura diurna | 19° C | 18° C | 19° C | 20° C | 21° C | 23° C | 25° C | 26° C | 27° C | 24° C | 21° C | 18° C |
Temperatura notturna | 12° C | 11° C | 12° C | 13° C | 14° C | 16° C | 18° C | 19° C | 19° C | 18° C | 15° C | 12° C |
Umidità | 56% | 62% | 64% | 64% | 67% | 71% | 68% | 65% | 62% | 60% | 54% | 56% |
Nuvole | 21% | 22% | 22% | 20% | 18% | 14% | 9% | 7% | 9% | 13% | 15% | 23% |
Pioggia | 7mm | 8mm | 5mm | 2mm | 2mm | 0mm | 1mm | 1mm | 1mm | 0mm | 3mm | 6mm |
venti | 9km/h | 9km/h | 10km/h | 11km/h | 10km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 8km/h | 8km/h | 9km/h | 9km/h |
Luce del sole | 11h/giorno | 10h/giorno | 12h/giorno | 13h/giorno | 14h/giorno | 15h/giorno | 15h/giorno | 14h/giorno | 13h/giorno | 12h/giorno | 10h/giorno | 10h/giorno |
L'interesse turistico dell'anno scorso per Long Beach, City in California | 5x | 5x | 5x | 4x | 4x | 5x | 5x | 5x | 4x | 4x | 4x | 4x |
Ti è piaciuta questa guida? Condividi con i tuoi amici:
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from © OpenStreetMap.
Copyright ©2024 beachnearby.com | Created by@gvrizzo