Manhattan Beach, California, United States
Manhattan Beach è un pulito, bella e sicuro e grande sabbioso spiaggia nel Manhattan Beach. Suo un posto carino e sicuro per adulti per visitare nel l'estate. Questa spiaggia è così bella che puoi passare ore bloccato nel suo incanto! È lungo circa 7.4 km, e ci sono senza sfumature. Nei mesi estivi di punta può essere difficile tracciare un posto tranquillo sulla sabbia perché è un spiaggia popolare tra gente del posto. Le visualizzazioni sono sorprendente e il tempo è di solito carino.
Puoi vai in questa spiaggia da auto e passeggiateoescursioni. Ci sono bagnini in servizio in spiaggia. C'è un parcheggio nelle vicinanze. Fai attenzione se vai a nuotare perché ci sono razze in acqua.
Ci sono pier, opzioni alimentari, negozi, biciclette a noleggio, pista ciclabile, bagnini, doccia esterna, e tavole da surf a noleggio. Non ci sono a noleggio e sedie a noleggio.
Manhattan Beach offre molto spazio per prendere il sole. L'acqua qui è adatta per surf, nuoto, e pesca. Camminare, correre, pallavolo, e guardando il tramonto si può anche gustare.
luglio, agosto, settembre, ottobre sono i mesi migliori per visitare Manhattan Beach e altre spiagge di Manhattan Beach, perché questo è quando le temperature sono calde e probabilmente c'è meno folla (non è garantito).
luglio, agosto, settembre, ottobre
gennaio, febbraio, marzo, dicembre
gen | feb | mar | apr | Mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura diurna | 18° C | 17° C | 18° C | 19° C | 20° C | 22° C | 24° C | 25° C | 25° C | 24° C | 21° C | 18° C |
Temperatura notturna | 12° C | 12° C | 12° C | 13° C | 14° C | 15° C | 18° C | 18° C | 19° C | 18° C | 15° C | 13° C |
Umidità | 59% | 64% | 66% | 67% | 71% | 75% | 73% | 70% | 67% | 63% | 57% | 58% |
Nuvole | 21% | 21% | 22% | 19% | 19% | 17% | 11% | 9% | 11% | 13% | 15% | 22% |
Pioggia | 33mm | 26mm | 18mm | 9mm | 8mm | 3mm | 7mm | 7mm | 6mm | 7mm | 11mm | 27mm |
venti | 10km/h | 10km/h | 11km/h | 11km/h | 11km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 10km/h |
Luce del sole | 11h/giorno | 10h/giorno | 12h/giorno | 13h/giorno | 14h/giorno | 15h/giorno | 15h/giorno | 14h/giorno | 13h/giorno | 12h/giorno | 10h/giorno | 10h/giorno |
L'interesse turistico dell'anno scorso per 90266, Postal code in Los Angeles County, California | 5x | 5x | 4x | 3x | 4x | 3x | 5x | 4x | 4x | 3x | 3x | 3x |
Ti è piaciuta questa guida? Condividi con i tuoi amici:
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from © OpenStreetMap.
Copyright ©2024 beachnearby.com | Created by@gvrizzo