Pescadero, California, United States
Pescadero State Beach è un bella e sicuro e grande spiaggia nel Pescadero. È una spiaggia opzionale per l'abbigliamento. Non c'è niente come prendere il sole e nuotare al naturale. Suo un luogo ideale e sicuro per adulti per visitare nel l'estate. Questa spiaggia è così bella che farai tante foto! È lungo circa 6.61 km. Non è mai affollato qui. Le visualizzazioni sono sorprendente ma bisogna stare attenti al tempo perché non sempre è bello, quindi controlla Il momento migliore per visitare Pescadero State Beach per essere preparato.
Pescadero State Beach è una delle spiagge più difficili da raggiungere. Non è accessibile in sedia a rotelle ed è difficile per visitatori disabili e bambini piccoli.Tieni presente che questa è una spiaggia facoltativo per l'abbigliamento (quindi potrebbero esserci zone per nudisti).
Ci sono ombre e sedie a noleggio.
Pescadero State Beach offre molto spazio per prendere il sole.La spiaggia è adatta per guardando il tramonto.
giugno, luglio, agosto, settembre sono i mesi migliori per visitare Pescadero State Beach e altre spiagge di Pescadero, perché questo è quando le temperature sono calde e probabilmente c'è meno folla (non è garantito).
luglio, agosto, settembre, ottobre
gennaio, febbraio, marzo, dicembre
gen | feb | mar | apr | Mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura diurna | 14° C | 15° C | 16° C | 17° C | 18° C | 21° C | 23° C | 23° C | 23° C | 21° C | 17° C | 14° C |
Temperatura notturna | 8° C | 8° C | 8° C | 9° C | 10° C | 12° C | 13° C | 14° C | 14° C | 13° C | 11° C | 9° C |
Umidità | 72% | 73% | 76% | 74% | 75% | 73% | 73% | 74% | 70% | 67% | 68% | 70% |
Nuvole | 31% | 31% | 35% | 27% | 25% | 14% | 11% | 12% | 12% | 16% | 22% | 32% |
Pioggia | 66mm | 67mm | 56mm | 22mm | 17mm | 2mm | 1mm | 2mm | 3mm | 12mm | 29mm | 61mm |
venti | 10km/h | 12km/h | 12km/h | 13km/h | 12km/h | 11km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 10km/h | 10km/h |
Luce del sole | 9h/giorno | 9h/giorno | 11h/giorno | 12h/giorno | 14h/giorno | 15h/giorno | 15h/giorno | 14h/giorno | 13h/giorno | 11h/giorno | 10h/giorno | 8h/giorno |
L'interesse turistico dell'anno scorso per 94060, Postal code in San Mateo County, California | 2x | 3x | 3x | 4x | 3x | 2x | 3x | 2x | 1x | 4x | 2x | 2x |
Ti è piaciuta questa guida? Condividi con i tuoi amici:
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from © OpenStreetMap.
Copyright ©2024 beachnearby.com | Created by@gvrizzo