Paraty, State of Rio de Janeiro, Brazil
Praia de Fora è un sabbioso spiaggia nel Paraty. È lungo circa 1.05 km, che è medio.
Fai attenzione alle tue cose perché non è un posto sicuro.
Praia de Fora offre molto spazio per prendere il sole.
aprile, Maggio, agosto, settembre sono i mesi migliori per visitare Praia de Fora e altre spiagge di Paraty, perché questo è quando le temperature sono calde e probabilmente c'è meno folla (non è garantito).
gennaio, febbraio, marzo, dicembre
Maggio, giugno, luglio, agosto
gen | feb | mar | apr | Mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura diurna | 28° C | 28° C | 27° C | 25° C | 24° C | 23° C | 23° C | 23° C | 24° C | 25° C | 25° C | 27° C |
Temperatura notturna | 22° C | 22° C | 21° C | 20° C | 18° C | 17° C | 17° C | 17° C | 18° C | 19° C | 20° C | 22° C |
Umidità | 84% | 83% | 86% | 85% | 83% | 83% | 81% | 80% | 81% | 84% | 86% | 85% |
Nuvole | 42% | 34% | 43% | 40% | 32% | 33% | 32% | 31% | 38% | 47% | 52% | 48% |
Pioggia | 139mm | 106mm | 104mm | 79mm | 40mm | 30mm | 30mm | 33mm | 40mm | 61mm | 85mm | 111mm |
venti | 7km/h | 7km/h | 7km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 8km/h | 8km/h |
Luce del sole | 12h/giorno | 11h/giorno | 11h/giorno | 10h/giorno | 11h/giorno | 10h/giorno | 10h/giorno | 10h/giorno | 10h/giorno | 10h/giorno | 10h/giorno | 11h/giorno |
Ti è piaciuta questa guida? Condividi con i tuoi amici:
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from © OpenStreetMap.
Copyright ©2024 beachnearby.com | Created by@gvrizzo