Kalihiwai, Hawaii, United States
Secret Beach è un sicuro sabbioso spiaggia nel Kalihiwai.
aprile, Maggio, settembre, ottobre sono i mesi migliori per visitare Secret Beach e altre spiagge di Kalihiwai, perché questo è quando le temperature sono calde e probabilmente c'è meno folla (non è garantito).
luglio, agosto, settembre, ottobre
gennaio, febbraio, marzo, aprile
gennaio, marzo, novembre, dicembre
gen | feb | mar | apr | Mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura diurna | 24° C | 23° C | 23° C | 24° C | 25° C | 26° C | 27° C | 27° C | 27° C | 27° C | 26° C | 24° C |
Temperatura notturna | 21° C | 21° C | 21° C | 22° C | 23° C | 24° C | 24° C | 25° C | 25° C | 25° C | 24° C | 22° C |
Umidità | 76% | 76% | 76% | 77% | 76% | 77% | 77% | 77% | 76% | 77% | 76% | 77% |
Nuvole | 40% | 43% | 47% | 45% | 40% | 45% | 43% | 44% | 39% | 40% | 44% | 42% |
Pioggia | 65mm | 45mm | 67mm | 35mm | 37mm | 49mm | 46mm | 47mm | 46mm | 49mm | 62mm | 57mm |
venti | 17km/h | 18km/h | 19km/h | 18km/h | 17km/h | 20km/h | 20km/h | 19km/h | 18km/h | 16km/h | 19km/h | 18km/h |
Luce del sole | 11h/giorno | 10h/giorno | 11h/giorno | 11h/giorno | 13h/giorno | 13h/giorno | 13h/giorno | 13h/giorno | 12h/giorno | 12h/giorno | 11h/giorno | 10h/giorno |
Ti è piaciuta questa guida? Condividi con i tuoi amici:
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from © OpenStreetMap.
Copyright ©2024 beachnearby.com | Created by@gvrizzo