Conosciuto anche come Paumalū Beach.
Pupukea, Hawaii, United States
Sunset Beach è un pulito, per famiglie e sicuro e grande sabbioso spiaggia nel Pupukea. È lungo circa 10.14 km, che è enorme. Non è mai affollato qui. Questa spiaggia è anche conosciuta come Paumalū Beach.
Puoi vai in questa spiaggia da auto. C'è un parcheggio nelle vicinanze.
Ci sono sedie a noleggio, a noleggio, pista ciclabile, e pier.
Sunset Beach offre molto spazio per prendere il sole e giochi di famiglia. L'acqua qui è adatta per surf e pesca. Guardando il tramonto si può anche gustare.
luglio, agosto, settembre, ottobre sono i mesi migliori per visitare Sunset Beach e altre spiagge di Pupukea, perché questo è quando le temperature sono calde e probabilmente c'è meno folla (non è garantito).
luglio, agosto, settembre, ottobre
gennaio, febbraio, marzo, dicembre
febbraio, marzo, Maggio, giugno
gen | feb | mar | apr | Mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura diurna | 25° C | 25° C | 25° C | 26° C | 27° C | 27° C | 28° C | 28° C | 28° C | 28° C | 26° C | 25° C |
Temperatura notturna | 20° C | 20° C | 20° C | 22° C | 22° C | 23° C | 24° C | 24° C | 24° C | 24° C | 22° C | 21° C |
Umidità | 76% | 77% | 75% | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% | 73% | 75% | 75% | 77% |
Nuvole | 45% | 48% | 51% | 52% | 49% | 52% | 51% | 51% | 48% | 49% | 50% | 48% |
Pioggia | 37mm | 55mm | 61mm | 43mm | 56mm | 53mm | 35mm | 44mm | 46mm | 49mm | 39mm | 40mm |
venti | 13km/h | 14km/h | 16km/h | 15km/h | 14km/h | 16km/h | 16km/h | 15km/h | 14km/h | 12km/h | 15km/h | 13km/h |
Luce del sole | 10h/giorno | 9h/giorno | 10h/giorno | 10h/giorno | 11h/giorno | 12h/giorno | 12h/giorno | 11h/giorno | 10h/giorno | 10h/giorno | 9h/giorno | 9h/giorno |
L'interesse turistico dell'anno scorso per Pupukea, Census-designated place in Hawaii | 6x | 3x | 4x | 3x | 4x | 5x | 2x | 2x | 3x | 3x | 3x | 4x |
Ti è piaciuta questa guida? Condividi con i tuoi amici:
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from © OpenStreetMap.
Copyright ©2024 beachnearby.com | Created by@gvrizzo