としても知られている Occhogahama.
Tokyo, Japan
乙千代ケ浜 は 手付かずの そして 安全 ビーチ に Tokyo. このビーチは別名 Occhogahama.
近くに駐車スペースあり.
ここの水は シュノーケリング.
7月, 8月, 9月, 10月 乙千代ケ浜 や Tokyo の他のビーチを訪れるのに最適な月です。 それは気温が高く、おそらく人混みが少ない時間です (保証されていません)。
7月, 8月, 9月, 10月
1月, 2月, 行進, 12月
六月, 9月, 10月, 11月
1月 | 2月 | 行進 | 4月 | 五月 | 六月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日中の気温 | 15° C | 15° C | 17° C | 20° C | 22° C | 24° C | 28° C | 28° C | 28° C | 25° C | 22° C | 18° C |
夜間の気温 | 11° C | 11° C | 13° C | 16° C | 20° C | 22° C | 26° C | 27° C | 26° C | 23° C | 19° C | 14° C |
雨 | 165mm | 224mm | 233mm | 191mm | 193mm | 403mm | 197mm | 171mm | 292mm | 357mm | 290mm | 200mm |
このガイドを楽しんだ?お友達と共有してください:
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from © OpenStreetMap.
Copyright ©2024 beachnearby.com | Created by@gvrizzo