Mumbai, India
Juhu は 安全 ビーチ に Mumbai. を注意 アルコールを飲む は 禁止されている.
7月, 8月, 9月, 11月 Juhu や Mumbai の他のビーチを訪れるのに最適な月です。 それは気温が高く、おそらく人混みが少ない時間です (保証されていません)。
4月, 五月, 10月, 11月
1月, 7月, 8月, 9月
六月, 7月, 8月, 9月
1月 | 2月 | 行進 | 4月 | 五月 | 六月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日中の気温 | 32° C | 32° C | 34° C | 35° C | 34° C | 32° C | 29° C | 28° C | 30° C | 34° C | 36° C | 34° C |
夜間の気温 | 24° C | 25° C | 27° C | 28° C | 29° C | 28° C | 27° C | 27° C | 27° C | 27° C | 27° C | 25° C |
雨 | 1mm | 2mm | 3mm | 1mm | 8mm | 673mm | 1275mm | 754mm | 408mm | 103mm | 44mm | 8mm |
昨年の観光への関心 India, Country in South Asia | 5x | 5x | 6x | 6x | 5x | 6x | 5x | 5x | 5x | 5x | 5x | 5x |
このガイドを楽しんだ?お友達と共有してください:
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from © OpenStreetMap.
Copyright ©2024 beachnearby.com | Created by@gvrizzo