Malibu, California, United States
Lechuza Beach は 綺麗な そして 安全砂の ビーチ に Malibu. それは 理想的で安全な場所 の 大人 に 訪問 に 一年中いつでも. 長さは約 1.08km です. ビューは良いです そして天気は 一年中暖かい. 美しい景色 には 岩 そして 海藻 - カメラを準備してください!
Lechuza Beach は、アクセスが難しいビーチの 1 つです. 車椅子でアクセスできず、障害のある訪問者や小さな子供には困難です。. ライフガードが常駐しています ビーチで.
Lechuza Beach のための多くのスペースを提供します 日光浴.
7月, 8月, 9月, 10月 Lechuza Beach や Malibu の他のビーチを訪れるのに最適な月です。 それは気温が高く、おそらく人混みが少ない時間です (保証されていません)。
7月, 8月, 9月, 10月
1月, 2月, 行進, 12月
1月 | 2月 | 行進 | 4月 | 五月 | 六月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日中の気温 | 18° C | 18° C | 19° C | 20° C | 21° C | 23° C | 25° C | 26° C | 27° C | 24° C | 21° C | 18° C |
夜間の気温 | 11° C | 10° C | 11° C | 12° C | 14° C | 15° C | 18° C | 18° C | 19° C | 17° C | 14° C | 11° C |
湿度 | 56% | 61% | 64% | 64% | 68% | 72% | 69% | 66% | 62% | 58% | 53% | 55% |
雲 | 22% | 21% | 22% | 18% | 19% | 15% | 11% | 9% | 10% | 12% | 16% | 22% |
雨 | 44mm | 39mm | 25mm | 10mm | 11mm | 3mm | 7mm | 4mm | 5mm | 5mm | 10mm | 25mm |
風 | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 9km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h | 9km/h | 10km/h |
日光 | 10時間/日 | 10時間/日 | 12時間/日 | 13時間/日 | 14時間/日 | 15時間/日 | 15時間/日 | 14時間/日 | 13時間/日 | 12時間/日 | 10時間/日 | 10時間/日 |
このガイドを楽しんだ?お友達と共有してください:
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from © OpenStreetMap.
Copyright ©2024 beachnearby.com | Created by@gvrizzo