Honolulu, Hawaii, United States
Magic Island lagoon は 綺麗な、 掃除、 安全 そして リラックス そして 小さい ビーチ に Honolulu. それは 理想的で安全な場所 の 大人 に 訪問 に 一年中いつでも. このビーチはとてもきれいなので ここで何時間も過ごすでしょう! 長さは約 0.68km です. ここは決して混んでいません. ビューは素晴らしいです そして天気は 一年中暖かい.
近くに駐車スペースあり. Magic Island lagoon は通常穏やかです.
五月, 7月, 8月, 10月 Magic Island lagoon や Honolulu の他のビーチを訪れるのに最適な月です。 それは気温が高く、おそらく人混みが少ない時間です (保証されていません)。
7月, 8月, 9月, 10月
1月, 2月, 行進, 4月
1月, 行進, 六月, 12月
1月 | 2月 | 行進 | 4月 | 五月 | 六月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日中の気温 | 24° C | 24° C | 24° C | 25° C | 26° C | 26° C | 27° C | 27° C | 28° C | 27° C | 26° C | 25° C |
夜間の気温 | 22° C | 22° C | 22° C | 23° C | 24° C | 25° C | 25° C | 26° C | 26° C | 25° C | 24° C | 23° C |
湿度 | 74% | 75% | 75% | 76% | 75% | 76% | 76% | 76% | 75% | 75% | 75% | 76% |
雲 | 32% | 35% | 35% | 33% | 29% | 29% | 30% | 30% | 29% | 31% | 34% | 33% |
雨 | 36mm | 35mm | 48mm | 29mm | 26mm | 38mm | 15mm | 19mm | 23mm | 34mm | 30mm | 40mm |
風 | 18km/h | 19km/h | 21km/h | 21km/h | 19km/h | 22km/h | 23km/h | 22km/h | 20km/h | 18km/h | 21km/h | 19km/h |
日光 | 11時間/日 | 10時間/日 | 12時間/日 | 12時間/日 | 14時間/日 | 14時間/日 | 14時間/日 | 13時間/日 | 12時間/日 | 12時間/日 | 11時間/日 | 11時間/日 |
このガイドを楽しんだ?お友達と共有してください:
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from © OpenStreetMap.
Copyright ©2024 beachnearby.com | Created by@gvrizzo