Crescent City, California, United States
Pebble Beach は 家族向けの、 綺麗な そして 安全砂の ビーチ に Crescent City. それは 美しく安全な場所 の 大人も子供も に 訪問 に 夏. このビーチはとてもきれいなので それはほとんどシュールに見える! ビューは素晴らしいです でも天気はいつも良いとは限らないので注意が必要です、 Pebble Beachを訪れるのに最適な時期 を確認して準備してください.
六月, 7月, 8月, 9月 Pebble Beach や Crescent City の他のビーチを訪れるのに最適な月です。 それは気温が高く、おそらく人混みが少ない時間です (保証されていません)。
六月, 7月, 8月, 9月
1月, 2月, 行進, 12月
1月 | 2月 | 行進 | 4月 | 五月 | 六月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日中の気温 | 11° C | 11° C | 11° C | 13° C | 15° C | 18° C | 20° C | 20° C | 20° C | 17° C | 13° C | 11° C |
夜間の気温 | 7° C | 6° C | 6° C | 7° C | 9° C | 11° C | 13° C | 13° C | 12° C | 11° C | 8° C | 7° C |
湿度 | 79% | 80% | 81% | 79% | 79% | 78% | 78% | 78% | 76% | 75% | 77% | 78% |
雲 | 48% | 45% | 48% | 40% | 30% | 22% | 10% | 10% | 17% | 26% | 38% | 45% |
雨 | 216mm | 158mm | 171mm | 99mm | 61mm | 24mm | 4mm | 5mm | 25mm | 77mm | 125mm | 191mm |
風 | 14km/h | 15km/h | 16km/h | 15km/h | 15km/h | 16km/h | 14km/h | 12km/h | 12km/h | 13km/h | 13km/h | 15km/h |
日光 | 7時間/日 | 7時間/日 | 9時間/日 | 11時間/日 | 14時間/日 | 14時間/日 | 15時間/日 | 14時間/日 | 12時間/日 | 10時間/日 | 8時間/日 | 7時間/日 |
このガイドを楽しんだ?お友達と共有してください:
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from © OpenStreetMap.
Copyright ©2025 beachnearby.com | Created by@gvrizzo