Santa Cruz, California, United States
Santa Cruz Main Beach は 安全 そして 大きい 砂の ビーチ に Santa Cruz. 長さは約 3.53km です. を注意持ってくる 犬 は 禁止されている.
Santa Cruz Main Beach のための多くのスペースを提供します 日光浴.
7月, 8月, 9月, 10月 Santa Cruz Main Beach や Santa Cruz の他のビーチを訪れるのに最適な月です。 それは気温が高く、おそらく人混みが少ない時間です (保証されていません)。
7月, 8月, 9月, 10月
1月, 2月, 行進, 12月
1月 | 2月 | 行進 | 4月 | 五月 | 六月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日中の気温 | 15° C | 15° C | 16° C | 17° C | 18° C | 21° C | 22° C | 23° C | 23° C | 21° C | 18° C | 14° C |
夜間の気温 | 8° C | 8° C | 8° C | 9° C | 10° C | 12° C | 13° C | 13° C | 13° C | 13° C | 10° C | 8° C |
湿度 | 71% | 74% | 76% | 76% | 76% | 74% | 74% | 75% | 71% | 68% | 67% | 70% |
雲 | 30% | 30% | 34% | 27% | 25% | 13% | 9% | 12% | 12% | 15% | 21% | 32% |
雨 | 56mm | 48mm | 51mm | 19mm | 12mm | 3mm | 2mm | 1mm | 2mm | 10mm | 25mm | 58mm |
風 | 10km/h | 12km/h | 12km/h | 12km/h | 12km/h | 11km/h | 10km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 10km/h | 10km/h |
日光 | 9時間/日 | 9時間/日 | 11時間/日 | 12時間/日 | 14時間/日 | 15時間/日 | 15時間/日 | 14時間/日 | 13時間/日 | 11時間/日 | 10時間/日 | 8時間/日 |
昨年の観光への関心 95062, Postal code in Santa Cruz County, California | 3x | 2x | 3x | 3x | 3x | 3x | 4x | 4x | 2x | 3x | 3x | 3x |
このガイドを楽しんだ?お友達と共有してください:
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from © OpenStreetMap.
Copyright ©2024 beachnearby.com | Created by@gvrizzo