Carson City, Nevada, United States
South Beach は 掃除、 綺麗な そして 安全小石 ビーチ に Carson City. それは 美しく安全な場所 の 大人 に 訪問 に 夏. このビーチはとてもきれいなので それはほとんどシュールに見える! ビューは素晴らしいです でも天気はいつも良いとは限らないので注意が必要です、 South Beachを訪れるのに最適な時期 を確認して準備してください.
近くに駐車スペースあり.
六月, 7月, 8月, 9月 South Beach や Carson City の他のビーチを訪れるのに最適な月です。 それは気温が高く、おそらく人混みが少ない時間です (保証されていません)。
六月, 7月, 8月, 9月
1月, 2月, 行進, 12月
1月 | 2月 | 行進 | 4月 | 五月 | 六月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日中の気温 | 4° C | 4° C | 7° C | 11° C | 16° C | 22° C | 27° C | 27° C | 23° C | 16° C | 9° C | 3° C |
夜間の気温 | -5° C | -4° C | -3° C | 0° C | 3° C | 7° C | 11° C | 10° C | 8° C | 3° C | -2° C | -6° C |
湿度 | 72% | 71% | 70% | 62% | 55% | 43% | 35% | 34% | 38% | 48% | 59% | 73% |
雲 | 31% | 29% | 31% | 24% | 19% | 10% | 8% | 7% | 8% | 13% | 21% | 31% |
雨 | 60mm | 59mm | 54mm | 28mm | 25mm | 8mm | 9mm | 7mm | 5mm | 15mm | 31mm | 58mm |
風 | 8km/h | 10km/h | 11km/h | 11km/h | 10km/h | 10km/h | 9km/h | 8km/h | 9km/h | 8km/h | 9km/h | 9km/h |
日光 | 9時間/日 | 10時間/日 | 12時間/日 | 13時間/日 | 15時間/日 | 15時間/日 | 16時間/日 | 14時間/日 | 13時間/日 | 12時間/日 | 10時間/日 | 9時間/日 |
このガイドを楽しんだ?お友達と共有してください:
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from © OpenStreetMap.
Copyright ©2024 beachnearby.com | Created by@gvrizzo