Encinitas, California, United States
South Carlsbad State Beach は 綺麗な、 家族向けの そして 安全 そして 小さい 砂の ビーチ に Encinitas. それは 美しく安全な場所 の 大人も子供も に 訪問 に 夏. このビーチはとてもきれいなので 完全に価値があります! 長さは約 0.12km です、 これは 超小さい. ここは決して混んでいません. ビューは素晴らしいです そして天気は 普通にいい.
近くに駐車スペースあり.
ここの水は サーフィン そして 水泳.
7月, 8月, 9月, 10月 South Carlsbad State Beach や Encinitas の他のビーチを訪れるのに最適な月です。 それは気温が高く、おそらく人混みが少ない時間です (保証されていません)。
7月, 8月, 9月, 10月
1月, 2月, 行進, 12月
1月 | 2月 | 行進 | 4月 | 五月 | 六月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日中の気温 | 18° C | 17° C | 18° C | 19° C | 20° C | 22° C | 24° C | 25° C | 25° C | 23° C | 21° C | 18° C |
夜間の気温 | 12° C | 11° C | 12° C | 12° C | 14° C | 15° C | 18° C | 19° C | 19° C | 17° C | 14° C | 12° C |
湿度 | 60% | 65% | 69% | 70% | 73% | 75% | 73% | 71% | 68% | 65% | 59% | 61% |
雲 | 21% | 22% | 24% | 21% | 22% | 13% | 11% | 9% | 10% | 14% | 16% | 24% |
雨 | 18mm | 23mm | 13mm | 7mm | 9mm | 3mm | 10mm | 6mm | 6mm | 4mm | 12mm | 16mm |
風 | 9km/h | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 10km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 8km/h | 9km/h | 9km/h |
日光 | 11時間/日 | 10時間/日 | 12時間/日 | 13時間/日 | 14時間/日 | 15時間/日 | 15時間/日 | 14時間/日 | 13時間/日 | 12時間/日 | 10時間/日 | 10時間/日 |
昨年の観光への関心 San Diego County, County in California | 4x | 4x | 6x | 5x | 5x | 6x | 6x | 5x | 5x | 4x | 4x | 4x |
このガイドを楽しんだ?お友達と共有してください:
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from © OpenStreetMap.
Copyright ©2024 beachnearby.com | Created by@gvrizzo