Dana Point, California, United States
Baby Beach is een gezinsvriendelijk en veilig en klein zanderig strand in Dana Point. Het is ongeveer 0.36km lang, wat is? super klein. Het is hier nooit druk.
juli-, augustus, september, oktober zijn de beste maanden om Baby Beach en andere stranden in Dana Point te bezoeken, omdat dat is wanneer de temperaturen warm zijn en er waarschijnlijk minder publiek is (niet gegarandeerd).
juli-, augustus, september, oktober
januari-, februari, maart, december
| jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag temperatuur | 18ยฐ C | 17ยฐ C | 18ยฐ C | 20ยฐ C | 21ยฐ C | 23ยฐ C | 25ยฐ C | 26ยฐ C | 26ยฐ C | 24ยฐ C | 21ยฐ C | 17ยฐ C |
| Nachttemperatuur | 11ยฐ C | 10ยฐ C | 11ยฐ C | 12ยฐ C | 13ยฐ C | 15ยฐ C | 18ยฐ C | 18ยฐ C | 18ยฐ C | 16ยฐ C | 14ยฐ C | 11ยฐ C |
| Vochtigheid | 60% | 66% | 69% | 69% | 72% | 73% | 70% | 68% | 66% | 64% | 58% | 61% |
| wolken | 21% | 23% | 24% | 21% | 21% | 12% | 11% | 8% | 10% | 14% | 16% | 24% |
| Regen | 36mm | 38mm | 23mm | 12mm | 10mm | 3mm | 15mm | 10mm | 8mm | 9mm | 21mm | 41mm |
| winden | 8km/h | 9km/h | 9km/h | 10km/h | 10km/h | 9km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h | 8km/h | 9km/h |
| Zonneschijn | 11u/dag | 10u/dag | 12u/dag | 13u/dag | 14u/dag | 15u/dag | 15u/dag | 14u/dag | 13u/dag | 12u/dag | 10u/dag | 10u/dag |
Genoten van deze gids? Deel het met je vrienden:
Emojis by Twemoji (Twitter). Icons by Fontawesome. Some data from ยฉ OpenStreetMap.
Copyright ยฉ2025 beachnearby.com | Created by@gvrizzo